Cs8422 – Cirrus Logic CS8422 User Manual
Page 78

78
DS692F2
CS8422
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
Figure 80. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 48 kHz:44.1 kHz
Figure 81. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 48 kHz:96 kHz
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
Figure 82. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 96 kHz:48 kHz
Figure 83. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 44.1 kHz:192 kHz
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
-1 8 0
-1 0 0
-1 7 5
-1 7 0
-1 6 5
-1 6 0
-1 5 5
-1 5 0
-1 4 5
-1 4 0
-1 3 5
-1 3 0
-1 2 5
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
d
B
F
S
- 1 4 0
+ 0
- 1 2 0
- 1 0 0
- 8 0
-6 0
- 4 0
-2 0
d B F S
Figure 84. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 44.1 kHz:48 kHz
Figure 85. THD+N vs. Input Amplitude –
1 kHz Tone, 192 kHz:48 kHz