Dh-21 – Xylem DH-21 User Manual
Page 106

5-2 Guide to Data Analysis
DH-21
“WaterLOG Logging Module (All data extracted)”
“Serial Number : T2000"
“Extracted : 08:11:18 03/02/95"
“Logger Started: 16:20:00 03/01/95"
“Logging Rate #1 : 00:00:05, Samples : 19"
“Logging Rate #2 : 00:00:30, Samples : 20"
“Logging Rate #3 : 00:01:00, Samples : 0"
“Logging Rate #4 : 00:01:00, Samples : 0"
“Logging Rate #5 : 00:01:00, Samples : 0"
“Logging Rate #6 : 00:01:00 (final)”
“User Notes”
“ WaterLOG Down Hole Data Logger “
“ From “
“ Design Analysis Associates, Inc. “
“ Logan, Utah 84321 (801) 753-2212 “
“Delta Log = 0"
“Hyper Log = 0"
“Hyper Divisor = 1"
“Coefficients y = b0 + b1*x”
“Pressure, b0 = 0 ,b1 = 0.703665 ,Units = Meters “
“Temperature, b0 = 32 ,b1 = 1.8 ,Units = Deg F “
“Date” “Time” “Day” “Pr(Meters )” “Tmp(Deg F )” “Batt. Voltage”
“03/01/1995" “16:20:00" 059, -0.0039, 76.89 6.8
“03/01/1995" “16:20:05" 059, -0.0040, 76.88 6.8
“03/01/1995" “16:20:10" 059, -0.0039, 76.90 6.8
“03/01/1995" “16:20:15" 059, -0.0039, 76.91 6.8
“03/01/1995" “16:20:20" 059, -0.0039, 76.90 6.8
“03/01/1995" “16:20:25" 059, -0.0039, 76.92 6.8
“03/01/1995" “16:20:30" 059, -0.0039, 76.93 6.8
“03/01/1995" “16:20:35" 059, -0.0039, 76.96 6.8
“03/01/1995" “16:20:40" 059, -0.0039, 76.97 6.8
“03/01/1995" “16:20:45" 059, -0.0039, 76.97 6.8
“03/01/1995" “16:20:50" 059, -0.0038, 76.99 6.8
“03/01/1995" “16:20:55" 059, -0.0038, 77.00 6.8
“03/01/1995" “16:21:00" 059, -0.0038, 77.02 6.8
“03/01/1995" “16:21:05" 059, -0.0038, 77.02 6.8
“03/01/1995" “16:21:10" 059, -0.0038, 77.02 6.8
“03/01/1995" “16:21:15" 059, -0.0038, 77.03 6.8
“03/01/1995" “16:21:20" 059, -0.0037, 77.04 6.8
“03/01/1995" “16:21:25" 059, -0.0038, 77.05 6.8
“03/01/1995" “16:21:30" 059, -0.0037, 77.05 6.8
“03/01/1995" “16:21:35" 059, -0.0037, 77.06 6.8
“03/01/1995" “16:22:05" 059, -0.0036, 77.11 6.8
“03/01/1995" “16:22:35" 059, -0.0038, 77.17 6.8
“03/01/1995" “16:23:05" 059, -0.0039, 77.21 6.8
“03/01/1995" “16:23:35" 059, -0.0039, 77.25 6.8
Figure 5-1. Sample Data File Extracted from the “W
ATER
LOG” Logger/Sensor.