Preassembly foil length instruction – Harken 882 MKIII Jib Reefing & Furling User Manual
Page 28

Preassembly
Foil Length Instruction
May 2006
Unit 1 MKIII
14
Cut Top Foil to
This Length
■
If your pin-to-pin headstay length is shown below use a hacksaw to cut a special
-length top foil from a 7' (2.13 m) foil. Interpolate between numbers.
6'11" (2.108 m)
52' 7" (16.027 m)
45' 7" (13.894 m)
38' 7" (11.760 m)
31' 7" (9.627 m)
6' 9" (2.057 m)
52' 5" (15.977 m)
45' 5" (13.843 m)
38' 5" (11.709 m)
31' 5" (9.576 m)
6' 7" (2.007 m)
52' 3" (15.926 m)
45' 3" (13.792 m)
38' 3" (11. 659 m)
31' 3" (9.525 m)
6' 5" (1.956 m)
52' 1" (15.875 m)
45' 1" (13.741 m)
38' 1" (11.608 m)
31' 1" (9.474 m
6' 3" (1.905 m)
51'11" (15.824 m)
44'11" (13.691 m)
37'11" (11.557 m)
30'11" (9.423 m)
6' 1" (1.854 m)
51' 9" (15. 773 m)
44' 9" (13.640 m)
37' 9" (11.506 m)
30' 9" (9.373 m)
5'11" (1.803 m)
51' 7" (15.723 m)
44' 7" (13.589 m)
37' 7" (11.455 m)
30' 7" (9.322 m)
5' 9" (1.753 m)
51' 5" (15.672 m)
44' 5" (13.538 m)
37' 5" (11.405 m)
30' 5" (9.271 m)
5' 7" (1.702 m)
51' 3" (15.621 m)
44' 3" (13.487 m)
37'3" (11.354 m)
30' 3" (9.220 m)
5' 5" (1.651 m)
51' 1" (15.570 m)
44' 1" (13.437 m)
37' 1" (11.303 m)
30' 1" (9.169 m)
5' 3" (1.600 m)
50'11" (15.519 m)
43'11" (13.386 m)
36'11" (11.252 m)
29'11 (9.119 m)
5' 1" (1.549 m)
50' 9" (15.469 m)
43' 9" (13.335 m)
36' 9" (11.201 m)
29' 9" (9.068 m)
4'11" (1.499 m)
50 ‘ 7" (15.418 m)
43. 7" (13.284 m)
36' 7" (11.151 m)
29' 7" (9.017 m)
4' 9" (1.448 m)
50' 5" (15.367 m)
43' 5" (13.233 m)
36' 5" (11.100 m)
29' 5" (8.966 m)
4' 7" (1.397 m
50' 3" (15.316 m)
43' 3" (13.183 m)
36' 3" (11.049 m)
29' 3" (8.915 m)
4' 5" (1.346 m)
50' 1" (15.265 m)
43' 1" (13.132 m)
36' 1" (10.998 m)
29' 1" (8.865 m)
4' 3" (1.295 m)
49'11" (15.215 m)
42'11" (13.081 m)
35'11" (10.947 m)
28'11" (8.814 m)
4' 1" (1.245 m)
49' 9" (15. 164 m)
42' 9" (13.030 m)
35'9" (10.897 m)
28' 9" (8.763 m)
3'11" (1.194 m)
49' 7" (15.113 m)
42' 7" (12.979 m)
35' 7" (10. 846 m)
28' 7" (8.712 m)
3' 9" (1.143 m)
49' 5" (15.062 m)
42' 5" (12.929 m)
35' 5" (10.795 m)
28' 5" (8.661 m)
3' 7" (1.092 m)
49' 3" (15.011 m)
42' 3" (12.878 m)
35' 3" (10.744 m)
28' 3" (8.611 m)
3' 5" (1.041 m)
49' 1" (14.961 m)
42' 1" (12.827 m)
35' 1" (10.693 m)
28' 1" (8.560 m)
3' 3" (991 mm)
48'11" (14.910 m)
41'11" (12.776 m)
34'11" (10.643 m)
27'11" (8.509 m)
3' 1" (940 mm)
48' 9" (14.859 m)
41' 9" (12.725 m)
34' 9" (10.592 m)
27' 9" (8.458 m)
2'11" (889 mm)
48' 7" (14.808 m)
41' 7" (12.675 m)
34' 7" (10.541 m)
27' 7" (8.407 m)
2' 9" (838 mm)
48' 5" (14. 757 m)
41' 5" (12.624 m)
34' 5" (10.490 m)
27' 5" (8.357 m)
2' 7" (787 mm)
48' 3" (14.707 m)
41' 3" (12.574 m)
34' 3" (10.439 m)
27' 3" (8.306 m)
2' 5" (737 mm)
48' 1" (14.656 m)
41' 1" (12.522 m)
34' 1" (10.389 m)
27' 1" (8.255 m)
2' 3" (686 mm)
47'11" (14.605 m)
40'11" (12.471 m)
33'11" (10.338 m)
26'11" (8.204 m)
2' 1" (635 mm)
47' 9" (14.554 m)
40' 9" (12.421 m)
33' 9" (10.287 m)
26' 9" (8.153 m)
1'11" (584 mm)
47' 7" (14.503 m)
40' 7" (12.370 m)
33' 7" (10.236 m)
26' 7" (8.103 m)
1' 9" (533 mm)
47' 5" (14.453 m)
40' 5" (12.319 m)
33' 5" (10.185 m)
26' 5" (8.052 m)
1' 7" (483 mm)
47' 3" (14.402 m)
40' 3"(12.268 m)
33' 3" (10.135 m)
26' 3" (8.001 m)
1' 5" (432 mm)
47' 1" (14.351 m)
40' 1" (12.217 m)
33' 1" (10.084 m)
26' 1" (7.950 m)
1' 3" (381 mm)
46'11" (14.300 m)
39'11" (12.167 m)
32'11" (10.033 m)
25'11" (7.899 m)
1' 1" (330 mm)
46' 9" (14.249 m)
39' 9" (12.116 m)
32' 9" (9.982 m)
25' 9" (7.849 m)
WARNING
If you make any cuts in the foils be sure to carefully clean all shavings from inside the foils. Failure to deburr or
clean the inside of the foils may cause them to seize to the connector during installation.
■
You will use a recessed top connector (page 16).
■
Do not cut 24" (610 mm) bottom foil.