beautypg.com

Heart rate push on event setting on – Welch Allyn Connectivity Server - User Manual User Manual

Page 50

background image

46

Configure the WACS HL7 Interface option

Welch Allyn Connectivity Server

Heart rate Push on Event setting on

In this example, the messages illustrate a push-on-event message:

The timed 13:03:02 message and 13:04:02 message were sent exactly 60 seconds
apart.

The 13:03:17 message (between 13:03 and 13:04) is a heart rate event message.

Messages resulting from HR Push on Event setting on

13:03:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090129130301.403-0800||ORU^R01|2009012913030140412|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090129130100.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090129130100.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090129130100.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090129130100.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090129130100.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090129130100.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||4.9|^%||||||||20090129130100.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090129130100.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090129130100.000-0800

HL7# HL7Log Initiator received message:

MSH|^~\&|||WAP^WAP||20090129130301.403-0800||ACK^R01|2009012913030140412|P|2.4
MSA|AA|2009012913030140412

13:03:17 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090129130316.078-0800||ORU^R01|2009012913031607913|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090129130311.000-0800
OBX|1|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^BPM||||||||20090129130311.000-0800
OBX|2|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|||||||||20090129130311.000-0800
OBX|3|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||3.8|||||||||20090129130311.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090129130311.000-0800
OBX|5|ST|Propaq/TEMP/delta^Propaq/TEMP/delta^WAP||1.1|||||||||20090129130311.000-0800
OBX|6|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|||||||||20090129130311.000-0800
OBX|7|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|||||||||20090129130311.000-0800
OBX|8|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090129130311.000-0800

HL7# HL7Log Initiator received message:

MSH|^~\&|||WAP^WAP||20090129130316.078-0800||ACK^R01|2009012913031607913|P|2.4
MSA|AA|2009012913031607913

13:04:02 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090129130401.253-0800||ORU^R01|2009012913040125414|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090129130200.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||80|^BPM||||||||20090129130200.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|98.6|^°F||||||||20090129130200.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|97.5|^°F||||||||20090129130200.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||97|^%||||||||20090129130200.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||0.0|^%||||||||20090129130200.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||4.9|^%||||||||20090129130200.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||12|^Br/M||||||||20090129130200.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090129130200.000-0800