BayTech MRP units 2012 User Manual
Page 24

Page
24
STATUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This shows the current status 
of all circuit to the circuit 
breaker level. It shows Circuit 
Groups, True RMS Current, 
Peak RMS Current, True RMS 
Voltage, Average Power, and 
Volt-Amps. Status also shows 
whether the outlets are on, off, 
or locked. 
Unit ID: MRP10
 
Total kW-h: 0 
------------------------------------------------------------------------------- 
| Circuit | True RMS | Peak RMS | True RMS | Average | Volt- | 
| Group | Current | Current | Voltage | Power | Amps | 
------------------------------------------------------------------------------- 
| Circuit C1 | 0.0 Amps | 0.7 Amps | 202.2 Volts | 0 Watts | 4 VA | 
| Circuit C2 | 0.0 Amps | 0.0 Amps | 204.1 Volts | 0 Watts | 4 VA | 
| Circuit C3 | 0.2 Amps | 0.5 Amps | 202.9 Volts | 0 Watts | 52 VA | 
| Circuit C4 | 0.6 Amps | 0.9 Amps | 202.3 Volts | 50 Watts | 123 VA | 
| Circuit C5 | 1.3 Amps | 1.8 Amps | 203.7 Volts | 92 Watts | 265 VA | 
| Circuit C6 | 0.9 Amps | 1.4 Amps | 206.0 Volts | 74 Watts | 199 VA | 
------------------------------------------------------------------------------- 
Int. Temp: 95.9 F Ext. 1: 72.3 F : 31.5% RH Ext. 2: 71.1 F 
 1)...Outlet 1 : On 2)...Outlet 2 : On 
 3)...Outlet 3 : On 4)...Outlet 4 : On 
 5)...(RIGHT) Outlet : On 6)...Outlet 6 : On 
 7)...Outlet 7 : On 8)...Outlet 8 : On 
 9)...Outlet 9 : On 10)...Outlet 10 : On 
11)...Outlet 11 : On 12)...(LEFT) Outlet 1 : On 
13)...Outlet 13 : On 14)...Outlet 14 : On 
15)...Outlet 15 : On 16)...Outlet 16 : On 
17)...Outlet 17 : On 18)...Outlet 18 : On 
19)...Outlet 19 : On 20)...Outlet 20 : On 
21)...Outlet 21 : On 22)...Outlet 22 : On 
23)...Outlet 23 : On 24)...Outlet 24 : On 
25)...Outlet 25 : On 26)...Outlet 26 : On 
27)...Outlet 27 : On 28)...Outlet 28 : On 
29)...Outlet 29 : On 30)...Outlet 30 : On 
A unit with less than (6) 
circuit breakers will show the 
current status of the breakers 
and all circuit module level. It 
shows Circuit Groups, True 
RMS Current, Peak RMS 
Current, True RMS Voltage, 
Average Power, and Volt-
Amps. Status also shows 
whether the outlets are on, off, 
or locked 
Total kW-h: 10
------------------------------------------ 
| Circuit | True RMS | Peak RMS | 
| Breaker | Current | Current | 
------------------------------------------ 
| CKT1 | 0.3 Amps | 0.6 Amps | 
| CKT2 | 0.6 Amps | 0.7 Amps | 
------------------------------------------------------------------------------- 
| Circuit | True RMS | Peak RMS | True RMS | Average | Volt- | 
| Group | Current | Current | Voltage | Power | Amps | 
------------------------------------------------------------------------------- 
| Circuit M1 | 0.2 Amps | 0.3 Amps | 128.2 Volts | 10 Watts | 27 VA | 
| Circuit M2 | 0.0 Amps | 0.1 Amps | 218.9 Volts | 0 Watts | 3 VA | 
| Circuit M3 | 0.1 Amps | 0.1 Amps | 219.6 Volts | 0 Watts | 31 VA | 
| Circuit M4 | 0.2 Amps | 0.2 Amps | 221.7 Volts | 0 Watts | 44 VA | 
| Circuit M5 | 0.2 Amps | 0.2 Amps | 223.0 Volts | 0 Watts | 53 VA | 
| Circuit M6 | 0.2 Amps | 0.2 Amps | 222.7 Volts | 0 Watts | 52 VA | 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Int. Temp: 89.6 F 
Switch 1: Open 2: Open 
 
 1)...MOD 1 Outlet 1 : On 2)...MOD 1 Outlet 2 : On 
 3)...MOD 1 Outlet 3 : On 4)...MOD 1 Outlet 4 : On 
 5)...MOD 1 Outlet 5 : On 6)...MOD 1 Outlet 6 : On 
 7)...MOD 2 Outlet 1 : On 8)...MOD 2 Outlet 2 : On 
 9)...MOD 2 Outlet 3 : On 10)...MOD 2 Outlet 4 : On 
11)...MOD 2 Outlet 5 : On 12)...MOD 3 Outlet 1 : On 
13)...MOD 3 Outlet 2 : On 14)...MOD 3 Outlet 3 : On 
15)...MOD 3 Outlet 4 : On 16)...MOD 3 Outlet 5 : On 
17)...MOD 3 Outlet 6 : On 18)...MOD 4 Outlet 1 : On 
19)...MOD 4 Outlet 2 : On 20)...MOD 4 Outlet 3 : On 
21)...MOD 4 Outlet 4 : On 22)...MOD 4 Outlet 5 : On 
23)...MOD 5 Outlet 1 : On 24)...MOD 5 Outlet 2 : On 
25)...MOD 5 Outlet 3 : On 26)...MOD 5 Outlet 4 : On 
27)...MOD 5 Outlet 5 : On 28)...MOD 5 Outlet 6 : On 
29)...MOD 6 Outlet 1 : On 30)...MOD 6 Outlet 2 : On 
31)...MOD 6 Outlet 3 : On 32)...MOD 6 Outlet 4 : On 
33)...MOD 6 Outlet 5 : On
