Lenze TCF Series User Manual
Page 8
![background image](/manuals/566128/8/background.png)
HP
kW
INPUT
VOLTAGE
MODEL
H
W
D
P
R
0 .5
0 .37
208 / 240
TF205Y
5 .75 (146)
2 .88 (73)
3 .94 (100)
0 .80 (20) 4 .37 (111)
400 / 480
TF405
5 .75 (146)
3 .76 (96)
5 .24 (133)
1 .90 (48) 4 .37 (111)
1
0 .75
208 / 240
TF210Y
5 .75 (146)
2 .88 (73)
4 .74 (120)
1 .60 (41) 4 .37 (111)
208 / 240
TF210
5 .75 (146)
2 .88 (73)
4 .74 (120)
1 .60 (41) 4 .37 (111)
400 / 480
TF410
5 .75 (146)
3 .76 (96)
5 .24 (133)
1 .90 (48) 4 .37 (111)
480 / 590
TF510
5 .75 (146)
3 .76 (96)
5 .24 (133)
1 .90 (48) 4 .37 (111)
1 .5
1 .1
208 / 240
TF215Y
5 .75 (146)
3 .76 (96)
5 .24 (133)
1 .90 (48) 4 .37 (111)
208 / 240
TF215
5 .75 (146)
2 .88 (73)
5 .74 (146)
2 .60 (66) 4 .37 (111)
400 / 480
TF415
5 .75 (146)
3 .76 (96)
5 .24 (133)
1 .90 (48) 4 .37 (111)
2
1 .5
208 / 240
TF220Y
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86) 4 .37 (111)
208 / 240
TF220
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86) 4 .37 (111)
400 / 480
TF420
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86) 4 .37 (111)
480 / 590
TF520
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86) 4 .37 (111)
3
2 .2
208 / 240
TF230Y
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
208 / 240
TF230
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
400 / 480
TF430
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
480 / 590
TF530
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
5
4 .0
208 / 240
TF250
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
400 / 480
TF450
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
480 / 590
TF550
5 .75 (146)
3 .76 (96)
6 .74 (171)
3 .40 (86)
3 .25 (83)
7 .5
5 .5
208 / 240
TF275
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
400 / 480
TF475
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
480 / 590
TF575
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
10
7 .5
208 / 240
TF2100
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
400 / 480
TF4100
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
480 / 590
TF5100
7 .75 (197) 5 .02 (128) 7 .18 (182)
3 .40 (86) 4 .81 (122)
4