Interlogix NX-8E Installation Manual User Manual
Page 98
Appendix B: Reporting codes
94
NX-8E Control Panel Installation Manual
Loc. Description
Default
Setting
185
Zones 105 to 112 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
186
Zones 113 to 120 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
187
Zones 113 to 120 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
188
Zones 120 to 128 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
189
Zones 120 to 128 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
190
Zones 129 to 136 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
191
Zones 129 to 136 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
192
Zones 137 to 144 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
193
Zones 137 to 144 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
194
Zones 145 to 152 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
195
Zones 145 to 152 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
196
Zones 153 to 160 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
197
Zones 153 to 160 partitions
Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8
Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8
198
Zones 161 to 168 zone types
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6