beautypg.com

Appendix b: midi control reference – Elektron Machinedrum User Manual

Page 114

background image

B-2

Appendix B: MIDI CONTROL REFERENCE

MIDI base channel + 1:

+---------+------------------------------------+-----+-----+
| hex dec | Parameter | Trn | Rec |
|---------+------------------------------------+-----+-----+
| 08 08 | Track 5 LT - Level | X | X |
| 09 09 | Track 6 CP - Level | X | X |
| 0a 10 | Track 7 RS - Level | X | X |
| 0b 11 | Track 8 CB - Level | X | X |
| 0c 12 | Track 5 LT - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0d 13 | Track 6 CP - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0e 14 | Track 7 RS - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0f 15 | Track 8 CB - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 10 16 | Track 5 LT - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 27 39 | ...
|
| 28 40 | Track 6 CP - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 3f 63 | ...
|
| 48 72 | Track 7 RS - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 5f 95 | ...
|
| 60 96 | Track 8 CB - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 77 119 | ...

MIDI base channel + 2:

+---------+------------------------------------+-----+-----+
| hex dec | Parameter | Trn | Rec |
|---------+------------------------------------+-----+-----+
| 08 08 | Track 9 CH - Level | X | X |
| 09 09 | Track 10 OH - Level | X | X |
| 0a 10 | Track 11 RC - Level | X | X |
| 0b 11 | Track 12 CC - Level | X | X |
| 0c 12 | Track 9 CH - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0d 13 | Track 10 OH - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0e 14 | Track 11 RC - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0f 15 | Track 12 CC - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 10 16 | Track 9 CH - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 27 39 | ...
|
| 28 40 | Track 10 OH - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 3f 63 | ...
|
| 48 72 | Track 11 RC - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 5f 95 | ...
|
| 60 96 | Track 12 CC - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 77 119 | ...

MIDI base channel + 3:

+---------+------------------------------------+-----+-----+
| hex dec | Parameter | Trn | Rec |
|---------+------------------------------------+-----+-----+
| 08 08 | Track 13 M1 - Level | X | X |
| 09 09 | Track 14 M2 - Level | X | X |
| 0a 10 | Track 15 M3 - Level | X | X |
| 0b 11 | Track 16 M4 - Level | X | X |
| 0c 12 | Track 13 M1 - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0d 13 | Track 14 M2 - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0e 14 | Track 15 M3 - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 0f 15 | Track 16 M4 - Mute (>0 mutes trk) | | X |
| 10 16 | Track 13 M1 - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 27 39 | ...
|
| 28 40 | Track 14 M2 - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 3f 63 | ...
|
| 48 72 | Track 15 M3 - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 5f 95 | ...
|
| 60 96 | Track 16 M4 - Machine parameter 1 | X | X |
| .. .. | ...
| 77 119 | ...