Comtech EF Data CDM-840 User Manual
Page 10

CDM-840 Remote Router
Revision 2
Table of Contents
MN-CDM840
vi
6.4.2.5 Drop-down Lists ................................................................................................................ 6–8
6.4.2.6 Text or Data Entry ............................................................................................................. 6–8
6.4.3 Web Server Interface – Menu Tree .......................................................................................... 6–9
6.4.4 Web Server Interface Page Descriptions ................................................................................ 6–10
6.4.4.1 Home Pages .................................................................................................................... 6–10
6.4.4.1.1 Home | Home ........................................................................................................... 6–10
6.4.4.1.2 Home | Contact ........................................................................................................ 6–11
6.4.4.2 Admin (Administration) Pages ........................................................................................ 6–11
6.4.4.2.1 Admin | Access ......................................................................................................... 6–11
6.4.4.3 Admin | SNMP ................................................................................................................ 6–12
6.4.4.3.1 Admin | FAST ............................................................................................................ 6–13
6.4.4.4 Admin | Firmware ........................................................................................................... 6–14
6.4.4.4.1 Admin | Auto Logout ................................................................................................ 6–15
6.4.4.4.2 Admin | VMS ............................................................................................................. 6–16
6.4.4.5 Configuration Pages ........................................................................................................ 6–18
6.4.4.5.1 Configuration | Interface Pages ................................................................................ 6–18
6.4.4.5.1.1 Configuration | Interface | FE-Mgt .................................................................... 6–18
6.4.4.5.1.2 Configuration | Interface | GE ........................................................................... 6–20
6.4.4.5.1.3 Configuration | Interface | E1 Pages ................................................................. 6–22
6.4.4.5.2 Configuration | WAN Pages ...................................................................................... 6–25
6.4.4.5.2.1 Configuration | WAN | Demod (Demodulator) Pages ...................................... 6–25
6.4.4.5.2.2 Configuration | WAN | Mod (Modulator) Pages ............................................... 6–32
6.4.4.5.2.3 Configuration | WAN | QoS ............................................................................... 6–38
6.4.4.5.2.4 Configuration | WAN | Label ............................................................................. 6–44
6.4.4.5.2.5 Configuration | WAN | Compression ................................................................ 6–45
6.4.4.5.2.6 Configuration | WAN | BUC (Block Upconverter) ............................................. 6–46
6.4.4.5.2.7 Configuration | WAN | LNB (Low Noise Block Downconverter) ....................... 6–47
6.4.4.5.3 Configuration | Network Pages ................................................................................ 6–49
6.4.4.5.3.1 Configuration | Network | Routing Pages ......................................................... 6–49
6.4.4.5.3.2 Configuration | Network | ARP ......................................................................... 6–54
6.4.4.5.3.3 Configuration | Network | Working Mode ........................................................ 6–55
6.4.4.5.3.4 Configuration | Network | DNS ......................................................................... 6–56
6.4.4.5.4 Configuration | ECM (Entry Channel Mode) ............................................................. 6–57
6.4.4.5.5 Configuration | dSCPC (Dynamic Single Carrier per Channel) .................................. 6–60
6.4.4.6 Status Pages .................................................................................................................... 6–62
6.4.4.6.1 Status | Statistics Pages ............................................................................................ 6–62
6.4.4.6.1.1 Status | Statistics | Traffic ................................................................................. 6–62
6.4.4.6.1.2 Status | Statistics | Network Pages ................................................................... 6–64
6.4.4.6.1.3 Status | Statistics | Compression....................................................................... 6–65
6.4.4.6.1.4 Status | Statistics | QoS ..................................................................................... 6–66
6.4.4.6.1.5 Status | Statistics | E1 Pages (CDM-840 only) ................................................... 6–68
6.4.4.6.1.6 Status | Statistics | Trending (CDM-840 only) ................................................... 6–72
6.4.4.6.2 Status | Monitor ....................................................................................................... 6–74
6.4.4.7 Utility Pages .................................................................................................................... 6–75
6.4.4.7.1 Utility | Utility ........................................................................................................... 6–75
6.4.4.7.2 Utility | Reboot ......................................................................................................... 6–78