Local registers, Local registers -3, Figure 8-3 – Verilink C100 (880-502893-001) Product Manual User Manual
Page 79
Performance Monitoring with the Console Port
06/17/97
C100 and C150 T1/FT1 CSU/DSU
8-3
Local Registers
Figure 8-3
Local Registers Page 1
The Local Registers Page 1 and Page 2 screens are for viewing only.
They display the registers that Technical Reference 54016 require to be
down loaded via the Facility Data Link in ESF. Local Registers Page 1
is displayed when entering this screen from the Main Menu. Pressing
Enter displays Local Registers Page 2 and pressing Enter again returns
to Local Registers Page 1. Pressing the ESCape key returns to the Main
Menu.
Definitions for the abbreviations at the top of each column are as
follows:
IN
Interval - The 96 previous fifteen minute intervals
required to be stored by Tech Ref 54016.
ES
Errored Seconds - The number of Errored
Seconds in that occurred in each 15 minute
interval.
An Errored Second is a second that contains a
CRC6 error or an Out Of Frame (OOF) condition.
29 APR 1997 VERILINK CORPORATION 14:48:37
UNIT ADDRESS 1 T-1 CSU/DSU CONSOLE
Local Registers Page 1
IN ES
UAS SES BES LOF CSS IN ES UAS SES BES LOF CSS IN ES UAS SES BES LOF CSS
01 000 900 000 000 000 000 17 000 900 000 000 000 000 33 000 900 000 000 000 000
02 000 900 000 000 000 000 18 000 900 000 000 000 000 34 000 900 000 000 000 000
03 000 900 000 000 000 000 19 000 900 000 000 000 000 35 000 900 000 000 000 000
04 000 900 000 000 000 000 20 000 900 000 000 000 000 36 000 900 000 000 000 000
05 000 900 000 000 000 000 21 000 900 000 000 000 000 37 000 900 000 000 000 000
06 000 900 000 000 000 000 22 000 900 000 000 000 000 38 000 900 000 000 000 000
07 000 900 000 000 000 000 23 000 900 000 000 000 000 39 000 900 000 000 000 000
08 000 900 000 000 000 000 24 000 900 000 000 000 000 40 000 900 000 000 000 000
09 000 900 000 000 000 000 25 000 900 000 000 000 000 41 000 900 000 000 000 000
10 000 900 000 000 000 000 26 000 900 000 000 000 000 42 000 900 000 000 000 000
11 000 900 000 000 000 000 27 000 900 000 000 000 000 43 000 900 000 000 000 000
12 000 900 000 000 000 000 28 000 900 000 000 000 000 44 000 900 000 000 000 000
13 000 900 000 000 000 000 29 000 900 000 000 000 000 45 000 900 000 000 000 000
14 000 900 000 000 000 000 30 000 900 000 000 000 000 46 000 900 000 000 000 000
15 000 900 000 000 000 000 31 000 900 000 000 000 000 47 000 900 000 000 000 000
16 000 900 000 000 000 000 32 000 900 000 000 000 000 48 000 900 000 000 000 000
PAGE 2 = [ENTER] MAIN MENU = [ESC]