Table 4. output voltage vid dac codes – Rainbow Electronics MAX17409 User Manual
Page 20
![background image](/manuals/280926/20/background.png)
MAX17409
1-Phase Quick-PWM GPU Controller
20
______________________________________________________________________________________
G5
G4 G3 G2 G1 G0
OUTPUT
VOLTAGE (V)
1 0 0 0 0 0 1.1250
1 0 0 0 0 1 1.1125
1 0 0 0 1 0 1.1000
1 0 0 0 1 1 1.0875
1 0 0 1 0 0 1.0750
1 0 0 1 0 1 1.0675
1 0 0 1 1 0 1.0500
1 0 0 1 1 1 1.0375
1 0 1 0 0 0 1.0250
1 0 1 0 0 1 1.0125
1 0 1 0 1 0 1.0000
1 0 1 0 1 1 0.9875
1 0 1 1 0 0 0.9750
1 0 1 1 0 1 0.9625
1 0 1 1 1 0 0.9500
1 0 1 1 1 1 0.9275
1 1 0 0 0 0 0.9250
1 1 0 0 0 1 0.9125
1 1 0 0 1 0 0.9000
1 1 0 0 1 1 0.8875
1 1 0 1 0 0 0.8750
1 1 0 1 0 1 0.8625
1 1 0 1 1 0 0.8500
1 1 0 1 1 1 0.8375
1 1 1 0 0 0 0.8250
1 1 1 0 0 1 0.8125
1 1 1 0 1 0 0.8000
1 1 1 0 1 1 0.7875
1 1 1 1 0 0 0.7750
1 1 1 1 0 1 0.7625
1 1 1 1 1 0 0.7500
1 1 1 1 1 1 0.7375
G5 G4 G3 G2 G1 G0
OUTPUT
VOLTAGE (V)
0 0 0 0 0 0 0.7250
0 0 0 0 0 1 0.7125
0 0 0 0 1 0 0.7000
0 0 0 0 1 1 0.6875
0 0 0 1 0 0 0.6750
0 0 0 1 0 1 0.6625
0 0 0 1 1 0 0.6500
0 0 0 1 1 1 0.6275
0 0 1 0 0 0 0.6250
0 0 1 0 0 1 0.6125
0 0 1 0 1 0 0.6000
0 0 1 0 1 1 0.5875
0 0 1 1 0 0 0.5750
0 0 1 1 0 1 0.5625
0 0 1 1 1 0 0.5500
0 0 1 1 1 1 0.5275
0 1 0 0 0 0 0.5250
0 1 0 0 0 1 0.5125
0 1 0 0 1 0 0.5000
0 1 0 0 1 1 0.4875
0 1 0 1 0 0 0.4750
0 1 0 1 0 1 0.4625
0 1 0 1 1 0 0.4500
0 1 0 1 1 1 0.4275
0 1 1 0 0 0 0.4250
0 1 1 0 0 1 0.4125
0 1 1 0 1 0 0.4000
0 1 1 0 1 1 0.3875
0 1 1 1 0 0 0.3750
0 1 1 1 0 1 0.3625
0 1 1 1 1 0 0.3500
0 1 1 1 1 1 0.3375
Table 4. Output Voltage VID DAC Codes