State Industries SBD85 500 User Manual
Page 47

SBD TANK TYPE HEATERS
SERVICE HANDBOOK
Technical Training Department
Ashland City, TN ©2003
46
SBD MODELS 120 THRU 500A (continued)
SERIES 110-111
ITEM
PARTS DESCRIPTION
SBD81190NE SBD100199NES/A SBD100250NE/A SBD65251NE/A SBD100275NE/A
1 ..........Flue Baffle ................................... 193795-1....... 193889................ 193595 ................193595...........193945
3 ..........Main Burner Orifice Bracket......... 98044(5)........ 98044(5) ............. 098044(5)............098044(7) ......098044(5)
4 ..........Main Burner ................................. 98047 ............ 98047.................. 98047 ..................98047.............98047
5 ..........Main Burner w/Pilot Bracket......... 193873-1....... 193873-1............. 193873-1 .............193873-1 .......193873-1
6 ..........Pilot Burner, Natural .................... 193314-4....... 193314-4............. 193314-4 .............193314-4 .......193314-4
7 ..........Pilot Burner, LP ........................... 193314-3....... 193314-3............. 193314-3 .............193314-3 .......193314-3
CLEANOUT ASSEMBLY
11 ...Gasket ......................................... 99038 ............ 99038.................. 99038 ..................99038.............99038
12 ...Pressure Plate ............................. 99037 ............ 99037.................. 99037 ..................99037.............99037
13 ...Screws, Self Tapping................... 69852 ............ 69852.................. 69852 ..................69852.............69852
17 ........Control, Ignition Module............... 193325 .......... 193325................ 193325 ................193325...........193325
18 ........Control, Dual w/ECO ................... 192828 .......... 192828................ 192828 ................192828...........192828
19 ........Cover, Cleanout........................... 181260 .......... 181260................ 181260 ................181260...........181260
22a ......Drafthood..................................... 191790 .......... 191790................ 193891 ................193891...........193891
22b ......Damper Drive Assembly .............. 194484 .......... 194484................ 194484 ................194484...........194484
22c ......Harness Adapter.......................... 194459 .......... 194459................ 194459 ................194459...........194459
LABELS
41 ........Manifold ....................................... 76244-2......... 76244-2............... 76244-2 ...............76244-3 .........76244-2
42 ........Instruction Manual ....................... 195121 .......... 195121................ 195121 ................195121...........195121
43 ........Main Burner Orifice, Natural ........ 76243-32....... 76243-32............. 76243-30 .............76243-33 .......76243-29
44 ........Main Burner Orifice, LP ............... 76243-49....... 76243-48............. 76243-45 .............76243-51 .......76243-44
45 ........Anode Rod................................... 43817-38....... 180618-42........... 180618-42 ...........43817-38 .......180618-42
47 ........Transformer ................................. 193444 .......... 193444................ 193444 ................193444...........193444
48 ........Pilot Tubing.................................. 193729 .......... 1417-60............... 1417-60 ...............1417-60 .........1417-60
49 ........Inlet Tube..................................... 193729 .......... 193729................ 192626 ................ NA..............192626
51 ........Gas Valve Natural........................ 192827 .......... 192827................ 192827 ................192827...........192827
52 ........Gas Valve LP............................... 192827-1....... 192827-1............. 192827-1 .............192827-1 .......192827-1
55 ........Switch Panel/Mounting Plate ....... 193448 .......... 193448................ 193448 ................193448...........193448
56 ........Off/On Switch .............................. 193243 .......... 193243................ 193243 ................193243...........193243
57 ........Bushing........................................ 193404 .......... 193404................ 193404 ................193404...........193404
58 ........Jumper Wire ................................ 193476 .......... 193476................ 193476 ................193476...........193476
59 ........Control Box Panel........................ 193447 .......... 193447................ 193447 ................193447...........193447
60 ........Cover - Burner ............................. 98185-2......... 98185-2............... 98185-2 ...............98185-3 .........98185-2
61 ........Hydro-Cannon ............................. 195100 .......... 195100................ 195098 ................195102...........195098
62 ........(1 1/2”) galvanized pipe cap ........ 193940 .......... 193940................ 193940 ................ NA..............193940
63 ........(1 1/2”) galvanized pipe plug........ 194623 .......... NA................... NA ...................194623........... NA
64 ........(1 1/2”) galvanized pipe union...... 194127 .......... NA................... NA ...................194127........... NA
ITEM
PARTS SBD81190NE SBD100199NES/A SBD100250NE/A SBD65251NE/A SBD100275NE/