beautypg.com

115, 130 tons) – Trane RT-PRC010-EN User Manual

Page 40

background image

RT-PRC010-EN

40

Table PD-23 — 130 Ton Gross Cooling Capacity With 5-Row I-F Evaporator Coil — 100% Load

Ambient Temperature

85

95

105

115

AIR-

ENT

Entering Wet Bulb

FLOW

DB

61

67

73

61

67

73

61

67

73

61

67

73

CFM

(F)

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

75

1356 1064 1497 839 1646 594

1295 1030 1430 806 1574 562

1232 995 1360 773 1498 530

1165 958 1287 739 1418 497

31000

80

1375 1252 1502 1018 1649 784

1315 1218 1435 985 1576 752

1253 1182 1365 951 1500 720

1188 1146 1293 917 1421 687

85

1409 1409 1511 1201 1653 964

1356 1356 1446 1167 1580 932

1300 1300 1377 1132 1505 898

1241 1241 1305 1096 1425 864

90

1482 1482 1530 1386 1658 1146

1428 1428 1466 1352 1586 1114

1370 1370 1398 1317 1511 1081

1309 1309 1328 1281 1432 1044

75

1390 1129 1528 880 1678 605

1327 1094 1459 848 1602 574

1261 1059 1387 814 1524 541

1193 1022 1311 779 1442 508

35000

80

1415 1340 1533 1078 1680 820

1353 1305 1464 1043 1605 787

1289 1270 1392 1008 1527 755

1217 1217 1318 972 1445 721

85

1466 1466 1547 1280 1684 1017

1410 1410 1479 1246 1610 985

1351 1351 1409 1211 1531 951

1289 1289 1335 1175 1450 917

90

1542 1542 1571 1488 1690 1219

1484 1484 1505 1454 1617 1186

1423 1423 1437 1419 1540 1151

1359 1359 1359 1359 1459 1115

75

1419 1191 1553 920 1703 616

1354 1156 1482 887 1625 585

1287 1120 1408 841 1545 552

1217 1083 1331 806

39000

80

1450 1425 1559 1133 1705 854

1377 1377 1489 1099 1628 822

1318 1318 1416 1063 1548 789

1255 1255 1340 1027

85

1514 1514 1577 1357 1710 1069

1456 1456 1508 1323 1633 1036

1394 1394 1436 1287 1553 1003

1329 1329 1361 1251

90

1592 1592 1608 1587 1719 1290

1532 1532 1531 1531 1643 1256

1468 1468 1468 1468 1564 1221

1401 1401 1401 1401

75

1444 1252 1574 944 1723 627

1378 1216 1501 910 1644 595

1309 1180 1426 876 1562 562

1238 1142 1347 840

43000

80

1474 1474 1581 1187 1726 888

1415 1415 1510 1152 1647 855

1353 1353 1436 1116 1565 822

1288 1288 1358 1080

85

1555 1555 1603 1432 1731 1119

1494 1494 1533 1397 1652 1086

1430 1430 1460 1362 1570 1051

1363 1363 1384 1325

90

1636 1636 1635 1635 1744 1358

1573 1573 1573 1573 1666 1324

1507 1507 1507 1507 1586 1289

1437 1437 1437 1437

75

1449 1267 1578 954 1728 629

1383 1231 1505 919 1648 597

1314 1194 1429 884 1566 565

1243 1157 1350 849

44000

80

1483 1483 1587 1200 1731 896

1423 1423 1515 1165 1652 850

1361 1361 1440 1130 1570 816

1295 1295 1362 1093

85

1564 1564 1610 1450 1736 1132

1503 1503 1539 1416 1657 1099

1439 1439 1466 1380 1574 1062

1371 1371 1389 1343

90

1646 1646 1645 1645 1749 1375

1583 1583 1582 1582 1672 1341

1516 1516 1516 1516 1591 1306

1446 1446 1445 1445

75

1460 1296 1587 969 1737 634

1393 1260 1514 936 1656 602

1324 1223 1437 901 1573 570

1252 1185 1357 866

46000

80

1500 1500 1596 1226 1740 913

1439 1439 1524 1191 1660 864

1376 1376 1449 1155 1577 831

1309 1309 1371 1118

85

1582 1582 1621 1487 1745 1156

1520 1520 1550 1452 1664 1121

1454 1454 1476 1416 1582 1086

1385 1385 1399 1379

90

1665 1665 1665 1665 1760 1409

1601 1601 1599 1599 1682 1374

1533 1533 1533 1533 1600 1339

1461 1461 1461 1461

Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
2. CAP = Total Gross Cooling Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity

Table PD-22 — 115 Ton Gross Cooling Capacity With 5-Row I-F Evaporator Coil — 100% Load

Ambient Temperature

85

95

105

115

AIR-

ENT

Entering Wet Bulb

FLOW

DB

61

67

73

61

67

73

61

67

73

61

67

73

CFM

(F)

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

CAP SHC CAP SHC CAP SHC

75

1234 993 1361 776 1496 539

1177 962 1298 746 1429 510

1118 929 1233 715 1358 480

1056 895 1165 684 1284 450

31000

80

1254 1176 1365 950 1499 724

1198 1145 1303 920 1431 695

1140 1112 1238 886 1361 665

1074 1074 1170 853 1287 634

85

1297 1297 1376 1126 1503 898

1247 1247 1315 1095 1435 869

1194 1194 1251 1063 1365 838

1139 1139 1185 1030 1292 807

90

1366 1366 1396 1307 1507 1074

1314 1314 1336 1276 1441 1044

1260 1260 1274 1244 1372 1012

1203 1203 1203 1203 1299 980

75

1263 1056 1387 816 1523 550

1205 1024 1323 786 1453 521

1144 991 1256 755 1380 491

1080 957 1186 713 1304 460

35000

80

1289 1262 1392 1005 1525 758

1232 1230 1329 974 1456 729

1170 1170 1262 942 1383 699

1114 1114 1193 908 1308 668

85

1348 1348 1407 1203 1530 950

1295 1295 1345 1172 1460 920

1240 1240 1279 1139 1388 890

1181 1181 1211 1106 1312 858

90

1419 1419 1433 1406 1537 1145

1364 1364 1364 1364 1469 1114

1307 1307 1307 1307 1397 1082

1247 1247 1247 1247 1323 1049

75

1288 1116 1408 855 1544 560

1228 1084 1343 812 1472 531

1166 1050 1274 781 1397 501

1101 1016 1203 748 1320 470

39000

80

1316 1316 1415 1059 1547 791

1262 1262 1350 1028 1475 762

1206 1206 1283 995 1401 732

1147 1147 1212 961 1324 701

85

1390 1390 1434 1278 1551 1000

1335 1335 1370 1246 1480 970

1277 1277 1304 1214 1405 937

1217 1217 1234 1180 1329 904

90

1464 1464 1463 1463 1562 1213

1407 1407 1406 1406 1492 1182

1347 1347 1347 1347 1419 1150

1284 1284 1284 1284 1343 1117

75

1310 1174 1426 877 1561 570

1249 1141 1359 846 1488 541

1186 1108 1289 814 1412 511

1120 1073 1215 779 1333 480

43000

80

1351 1351 1435 1111 1564 824

1295 1295 1369 1080 1492 795

1237 1237 1300 1047 1416 751

1176 1176 1229 1013 1338 719

85

1426 1426 1457 1351 1568 1047

1369 1369 1393 1319 1496 1016

1309 1309 1325 1286 1422 983

1246 1246 1256 1252 1344 950

90

1502 1502 1502 1502 1583 1280

1443 1443 1443 1443 1512 1248

1381 1381 1381 1381 1438 1216

1316 1316 1316 1316 1361 1183

75

1315 1189 1430 885 1565 573

1254 1156 1362 854 1491 543

1190 1122 1292 823 1415 513

1124 1087 1218 787 1335 483

44000

80

1359 1359 1439 1124 1569 818

1303 1303 1373 1092 1496 788

1244 1244 1304 1059 1420 758

1183 1183 1232 1025 1341 726

85

1435 1435 1463 1369 1573 1058

1377 1377 1398 1337 1500 1027

1317 1317 1330 1304 1425 995

1253 1253 1253 1253 1347 962

90

1511 1511 1511 1511 1588 1296

1451 1451 1451 1451 1516 1265

1389 1389 1389 1389 1442 1232

1323 1323 1323 1323 1365 1199

75

1325 1217 1437 902 1572 578

1263 1184 1369 871 1498 548

1199 1150 1297 836 1421 518

1133 1115 1224 802 1341 487

46000

80

1373 1373 1448 1150 1576 833

1317 1317 1379 1118 1502 803

1257 1257 1312 1084 1426 772

1195 1195 1239 1050 1346 740

85

1450 1450 1474 1404 1581 1081

1392 1392 1408 1372 1508 1050

1331 1331 1330 1330 1432 1017

1266 1266 1266 1266 1354 984

90

1528 1528 1527 1527 1598 1329

1467 1467 1467 1467 1525 1297

1404 1404 1404 1404 1451 1265

1337 1337 1337 1337 1373 1231

Performance
Data

(115, 130 Tons)