beautypg.com

Panasonic CF-30KTPAXxM User Manual

Page 80

background image

482, 485, 489, 490, 496,
531, 581, 665, 667, 673,
678, 693, 694, 700, 705,
718, 719, 721, 723, 728,
748, 749, 750, 751, 795,
803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 817, 820, 822,
824, 826, 827, 828, 837,
840, 841, 845, 847, 849,
850, 852, 856, 858, 859,
860, 862, 866, 867, 868,
869, 870, 873, 886, 892,
896, 921, 922, 926

C 43, 487, 488

F1G1H100A544

CAPACITOR, 50V, 10pF

3

C 45, 91, 285, 453, 454,

455, 456, 457, 458, 459,
460, 462, 471, 473, 475,
493, 497, 498, 500, 540,
542, 544, 547, 561, 564,
568, 584, 625, 626, 627,
628, 630, 706, 707, 708,
818, 819, 821, 864

F1G1H102A496

CAPACITOR, 50V, 1000pF

39

C 51, 52, 53, 59, 67, 89

F1G0J474A001

CAPACITOR, 6.3V, 0.47µF

6

C 54, 57, 73, 78, 81, 172,

180, 181, 205, 358, 637,
715, 716, 717, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767,
768 769 770 771 772

F1G0J105A001

CAPACITOR, 6.3V, 1µF

44

768, 769, 770, 771, 772,
773, 774, 775, 776, 777,
778, 779, 853, 854, 863,
871, 925, 932

C 56, 68, 83, 88, 90, 94,

111, 213, 613, 735, 738,
740, 745, 798, 829, 874,
877, 881, 900, 902

F1J0J2260004

CAPACITOR, 6.3V, 22µ

20

C 60, 61, 110, 113, 189,

190, 375, 383, 384

F1G0J224A001

CAPACITOR, 6.3V, 0.22µF

9

C 152, 153, 154, 155, 200,

201, 202, 203, 211, 215,
280, 299, 309, 313, 359,
397, 399, 400, 405, 406,
412, 422, 423, 435, 443,
468, 525, 557, 569, 574,
575, 579, 701, 703, 732,
733, 734, 737, 739, 744,
752, 753, 754, 755, 786,
880, 882, 884, 887, 888,
889, 890, 891, 893, 894,
895, 897, 898, 899, 901,
903, 905, 907, 909, 911,
912, 914, 916, 917, 918,
919, 920, 923

F1G1E103A062

CAPACITOR, 25V, 0.01µF

73

C 156, 157

F1G1H150A542

CAPACITOR, 50V, 15pF

2

C 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 353, 354,
355, 356, 357, 360, 363,
364, 371, 372, 376, 377,
395, 724, 729, 801, 802,
832, 833, 931

F1G1A104A014

CAPACITOR, 10V, 0.1µF

28

C 204

F1G1H7R0A544

CAPACITOR 50V 7 0pF

1

C 204

F1G1H7R0A544

CAPACITOR, 50V, 7.0pF

1

C 206

F1G1H6R0A544

CAPACITOR, 50V, 6.0pF

1