beautypg.com

Rainbow Electronics MAX17036 User Manual

Page 26

background image

MAX17030/MAX17036

1/2/3-Phase Quick-PWM
IMVP-6.5 VID Controllers

26

______________________________________________________________________________________

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

OUTPUT

VOLTAGE

(V)

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

OUTPUT

VOLTAGE

(V)

0 0 1 1 0 1 0 1.1750 1 0 1 1 0 1 0 0.3750

0 0 1 1 0 1 1 1.1625 1 0 1 1 0 1 1 0.3625

0 0 1 1 1 0 0 1.1500 1 0 1 1 1 0 0 0.3500

0 0 1 1 1 0 1 1.1375 1 0 1 1 1 0 1 0.3375

0 0 1 1 1 1 0 1.1250 1 0 1 1 1 1 0 0.3250

0 0 1 1 1 1 1 1.1125 1 0 1 1 1 1 1 0.3125

0 1 0 0 0 0 0 1.1000 1 1 0 0 0 0 0 0.3000

0 1 0 0 0 0 1 1.0875 1 1 0 0 0 0 1 0.2875

0 1 0 0 0 1 0 1.0750 1 1 0 0 0 1 0 0.2750

0 1 0 0 0 1 1 1.0625 1 1 0 0 0 1 1 0.2625

0 1 0 0 1 0 0 1.0500 1 1 0 0 1 0 0 0.2500

0 1 0 0 1 0 1 1.0375 1 1 0 0 1 0 1 0.2375

0 1 0 0 1 1 0 1.0250 1 1 0 0 1 1 0 0.2250

0 1 0 0 1 1 1 1.0125 1 1 0 0 1 1 1 0.2125

0 1 0 1 0 0 0 1.0000 1 1 0 1 0 0 0 0.2000

0 1 0 1 0 0 1 0.9875 1 1 0 1 0 0 1 0.1875

0 1 0 1 0 1 0 0.9750 1 1 0 1 0 1 0 0.1750

0 1 0 1 0 1 1 0.9625 1 1 0 1 0 1 1 0.1625

0 1 0 1 1 0 0 0.9500 1 1 0 1 1 0 0 0.1500

0 1 0 1 1 0 1 0.9375 1 1 0 1 1 0 1 0.1375

0 1 0 1 1 1 0 0.9250 1 1 0 1 1 1 0 0.1250

0 1 0 1 1 1 1 0.9125 1 1 0 1 1 1 1 0.1125

0 1 1 0 0 0 0 0.9000 1 1 1 0 0 0 0 0.1000

0 1 1 0 0 0 1 0.8875 1 1 1 0 0 0 1 0.0875

0 1 1 0 0 1 0 0.8750 1 1 1 0 0 1 0 0.0750

0 1 1 0 0 1 1 0.8625 1 1 1 0 0 1 1 0.0625

0 1 1 0 1 0 0 0.8500 1 1 1 0 1 0 0 0.0500

0 1 1 0 1 0 1 0.8375 1 1 1 0 1 0 1 0.0375

0 1 1 0 1 1 0 0.8250 1 1 1 0 1 1 0 0.0250

0 1 1 0 1 1 1 0.8125 1 1 1 0 1 1 1 0.0125

0 1 1 1 0 0 0 0.8000 1 1 1 1 0 0 0

0

0 1 1 1 0 0 1 0.7875 1 1 1 1 0 0 1

0

0 1 1 1 0 1 0 0.7750 1 1 1 1 0 1 0

0

0 1 1 1 0 1 1 0.7625 1 1 1 1 0 1 1

0

0 1 1 1 1 0 0 0.7500 1 1 1 1 1 0 0

0

0 1 1 1 1 0 1 0.7375 1 1 1 1 1 0 1

0

0 1 1 1 1 1 0 0.7250 1 1 1 1 1 1 0

0

0 1 1 1 1 1 1 0.7125 1 1 1 1 1 1 1

Off

Table 4. IMVP-6.5 Output Voltage VID DAC Codes (continued)