beautypg.com

Performance data – Trane RT-DS-10 User Manual

Page 21

background image

21

Performance

Data

Table 21-1 – 33 Ton Gross Cooling Capacities (MBh)

English

Ambient Temperature – Deg F

85

95

105

115

Ent

Entering Wet Bulb Temperature – Deg F

DB

61

67

73

61

67

73

61

67

73

61

67

73

CFM

(F) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC

75

365 283 407 231 453 161 347 273 387 221 431 151 328 261 367 211 409 141 309 250 346 200 386 131

10000 80

368 333 408 274 454 213 350 322 389 263 432 203 332 311 368 252 410 192 313 300 348 241 388 181

85

377 377 410 322 455 263 360 360 390 311 433 252 344 344 370 300 411 241 328 328 350 289 389 230

90

397 397 413 371 457 311 381 381 394 361 435 300 365 365 375 350 414 289 347 347 355 338 391 278

75

372 296 414 233 461 164 354 285 394 222 439 154 334 274 373 211 416 144 315 263 351 200 392 134

11000 80

376 351 416 286 462 220 358 340 396 275 440 210 334 334 375 263 417 199 318 318 354 252 394 188

85

388 388 418 338 463 274 372 372 398 327 441 263 356 356 377 316 418 252 338 338 356 304 395 240

90

411 411 422 392 465 326 394 394 403 381 443 315 377 377 377 377 421 303 359 359 359 359 398 292

75

378 309 421 241 467 167 359 298 399 230 445 157 340 286 378 218 421 147 320 275 356 207 397 136

12000 80

384 367 423 297 468 227 361 361 402 286 446 216 344 344 381 274 423 205 328 326 359 263 399 194

85

400 400 425 354 470 284 383 383 405 342 448 273 366 366 384 331 425 262 348 348 362 320 401 250

90

423 423 431 412 472 340 406 406 405 405 450 329 388 388 388 388 427 317 370 370 371 368 403 306

75

384 321 426 248 473 170 365 310 405 237 450 160 345 298 383 225 426 149 325 286 361 214 402 138

13000 80

386 386 429 308 474 233 370 370 408 297 452 223 354 352 386 285 428 212 335 335 364 273 404 201

85

410 410 431 368 476 294 393 393 411 357 453 283 375 375 389 346 430 271 357 357 368 334 406 260

90

434 434 433 433 478 354 416 416 416 416 456 342 398 398 399 398 432 331 379 379 379 379 408 319

75

392 339 434 275 481 175 372 328 412 264 457 164 352 316 390 253 433 153 331 304 367 241 408 144

14600 80

402 400 437 325 482 243 382 382 415 313 459 232 364 364 393 302 435 221 346 346 370 290 409 210

85

424 424 440 392 484 309 406 406 419 380 461 298 388 388 398 369 437 286 369 369 375 357 412 275

90

449 449 451 450 487 375 431 431 431 431 463 363 412 412 411 411 440 352 392 392 392 392 415 340

Notes:

1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling, subtract indoor fan heat.

2. TGC = Total gross capacity.

3. SHC = Sensible heat capacity.

Table 21-2 – 120 kW (33 Ton) Gross Cooling Capacity (kW)

Metric

Ambient Temperature – Deg C

29.4

35.0

40.6

46.1

Ent

Entering Wet Bulb Temperature – Deg C

DB

16.1

19.4

22.8

16.1

19.4

22.8

16.1

19.4

22.8

16.1

19.4

22.8

L/s

(C) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC

23.9 107.0 82.9 119.3 67.7 132.8 47.2 101.7 80.0 113.4 64.8 126.3 44.3 96.1 76.5 107.6 61.8 119.9 41.3 90.6 73.3 101.4 58.6 113.1 38.4

4720 26.7 107.9 97.6 119.6 80.3 133.1 62.4 102.6 94.4 114.0 77.1 126.6 59.5 97.3 91.2 107.9 73.9 120.2 56.3 91.7 87.9 102.0 70.6 113.7 53.1

29.4 110.5 110.5 120.2 94.4 133.4 77.1 105.5 105.5 114.3 91.2 126.9 73.9 100.8 100.8 108.4 87.9 120.5 70.6 96.1 96.1 102.6 84.7 114.0 67.4

32.2 116.4 116.4 121.1 108.7 133.9 91.2 111.7 111.7 115.5 105.8 127.5 87.9 107.0 107.0 109.9 102.6 121.3 84.7 101.7 101.7 104.1 99.1 114.6 81.5

23.9 109.0 86.8 121.3 68.3 135.1 48.1 103.8 83.5 115.5 65.1 128.7 45.1 97.9 80.3 109.3 61.8 121.9 42.2 92.3 77.1 102.9 58.6 114.9 39.3

5190 26.7 110.2 102.9 121.9 83.8 135.4 64.5 104.9 99.7 116.1 80.6 129.0 61.6 97.9 97.9 109.9 77.1 122.2 58.3 93.2 93.2 103.8 73.9 115.5 55.1

29.4 113.7 113.7 122.5 99.1 135.7 80.3 109.0 109.0 116.7 95.8 129.3 77.1 104.3 104.3 110.5 92.6 122.5 73.9 99.1 99.1 104.3 89.1 115.8 70.3

32.2 120.5 120.5 123.7 114.9 136.3 95.6 115.5 115.5 118.1 111.7 129.8 92.3 110.5 110.5 110.5 110.5 123.4 88.8 105.2 105.2 105.2 105.2 116.7 85.6

23.9 110.8 90.6 123.4 70.6 136.9 48.9 105.2 87.3 116.9 67.4 130.4 46.0 99.7 83.8 110.8 63.9 123.4 43.1 93.8 80.6 104.3 60.7 116.4 39.9

5660 26.7 112.6 107.6 124.0 87.1 137.2 66.5 105.8 105.8 117.8 83.8 130.7 63.3 100.8 100.8 111.7 80.3 124.0 60.1 96.1 95.6 105.2 77.1 116.9 56.9

29.4 117.2 117.2 124.6 103.8 137.8 83.2 112.3 112.3 118.7 100.2 131.3 80.0 107.3 107.3 112.6 97.0 124.6 76.8 102.0 102.0 106.1 93.8 117.5 73.3

32.2 124.0 124.0 126.3 120.8 138.3 99.7 119.0 119.0 118.7 118.7 131.9 96.4 113.7 113.7 113.7 113.7 125.2 92.9 108.4 108.4 108.7 107.9 118.1 89.7

23.9 112.6 94.1 124.9 72.7 138.6 49.8 107.0 90.9 118.7 69.5 131.9 46.9 101.1 87.3 112.3 65.9 124.9 43.7 95.3 83.8 105.8 62.7 117.8 40.4

6140 26.7 113.1 113.1 125.7 90.3 138.9 68.3 108.4 108.4 119.6 87.1 132.5 65.4 103.8 103.2 113.1 83.5 125.4 62.1 98.2 98.2 106.7 80.0 118.4 58.9

29.4 120.2 120.2 126.3 107.9 139.5 86.2 115.2 115.2 120.5 104.6 132.8 82.9 109.9 109.9 114.0 101.4 126.0 79.4 104.6 104.6 107.9 97.9 119.0 76.2

32.2 127.2 127.2 126.9 126.9 140.1 103.8 121.9 121.9 121.9 121.9 133.7 100.2 116.7 116.7 116.9 116.7 126.6 97.0 111.1 111.1 111.1 111.1 119.6 93.5

23.9 114.9 99.4 127.2 80.6 141.0 51.3 109.0 96.1 120.8 77.4 133.9 48.1 103.2 92.6 114.3 74.2 126.9 44.8 97.0 89.1 107.6 70.6 119.6 42.2

6890 26.7 117.8 117.2 128.1 95.3 141.3 71.2 112.0 112.0 121.6 91.7 134.5 68.0 106.7 106.7 115.2 88.5 127.5 64.8 101.4 101.4 108.4 85.0 119.9 61.6

29.4 124.3 124.3 129.0 114.9 141.9 90.6 119.0 119.0 122.8 111.4 135.1 87.3 113.7 113.7 116.7 108.2 128.1 83.8 108.2 108.2 109.9 104.6 120.8 80.6

32.2 131.6 131.6 132.2 131.9 142.7 109.9 126.3 126.3 126.3 126.3 135.7 106.4 120.8 120.8 120.5 120.5 129.0 103.2 114.9 114.9 114.9 114.9 121.6 99.7

Notes:

1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling, subtract indoor fan heat.

2. TGC = Total gross capacity.

3. SHC = Sensible heat capacity.