US Balance US-750EX 750g x 0.1g User Manual
Page 2

IV SPECIFICATIONS
Capacity:600g/21.16oz/19.29ozt/385.8dwt
Readability:0.1g/0.01oz/0.01ozt/0.1dwt
Unit: g/oz/ozt/dwt
Tare Range: Tare full capacity
Auto Off: 60 seconds off
Operation temp: 10 to 30 degree C
Display: LCD 5 ½ digits
Power: 2 x AAA batteries
Dimensions: 3x5x0.75”
V. TROUBLESHOOTING
The primary reasons for inaccuracy or malfunction are low batteries, incorrect calibration, overload or
operating on an unstable surface. Please keep this in mind and maintain and operate your scale properly.
This scale is a precise instrument and must be handled with the utmost care and caution.
[Display] Elimination of errors
[Lo] Change the batteries.
[OUE2] Recalibrate the scale as shown above.
[EEEEE] You are overloading the scale. Remove the excessive load immediately!
[UnST] Use the scale in a more stable position
- US-CYLINDER 100g x 0.01g (2 pages)
- US-CYLINDER 100g x 0.01g (1 page)
- US-GRANDE 3000g x 0.1g (1 page)
- US-BENCH TOP-PRO - 2000g x 0.1g (2 pages)
- US-RA5000 5000g x 1g (1 page)
- US-CIENTO 200g x 0.01g (1 page)
- US-WAVE 100g x 0.01g (1 page)
- US-MAJESTIC 100g x 0.01g (1 page)
- US-JEWELRY-PRO 20g x 0.001g (2 pages)
- US-PRECISE-PRO 60g x 0.001g (1 page)
- US-GLACIER 250g x 0.01g (1 page)
- US-ACE 100g x 0.01g (2 pages)
- US-ION 1000g x 0.1g (1 page)
- US-FIRE 100g x 0.01g (1 page)
- US-BOLT 100g x 0.01g (1 page)
- US-NUEVO 100g x 0.01g (1 page)
- US-FANTASTICO 150g x 0.01 (2 pages)
- US-PROSPECTOR 150g x 0.01g (2 pages)
- US-VELOCITY 150g x 0.01g (2 pages)
- US-RUSH 200g x 0.01g (1 page)
- US-AWE 300g x 0.01g (2 pages)
- US-ABSOLUTE Touch Screen 200g x 0.01g (2 pages)
- US-STORM 100g x 0.1g (2 pages)
- US-250 250g x 0.1g (2 pages)
- US-MAGNUM 500 - 500g x 0.1g (2 pages)
- US-BEST 500g x 0.1g (1 page)
- US-PRIMERO 500g x 0.1g (1 page)
- US-SIGGI 500g x 0.1g (2 pages)
- US-THUNDER-PRO 500g x 0.1g (2 pages)
- US-MINIME-PRO 300g x 0.1g (2 pages)
- US-STEALTH 500g x 0.1g (2 pages)
- US-STINGER 500g x 0.1g (1 page)
- US-PRISM 500g x 0.1g (3 pages)
- US-EXCEL 500g x 0.1g (1 page)
- US-SONIC-500 500g x 0.1g (1 page)
- USN-600 600g x 0.1g (1 page)
- US-MAGNUM-1000XR - 1000g x 0.1g (1 page)
- US-EXTREME 1000g x 0.1g Touch Screen (2 pages)
- US-MINIBENCH 1000g x 0.1g (4 pages)
- US-1000 - 1000g x 0.1g (1 page)
- US-WIZ 2000g x 0.1g (1 page)