Dean & Deluca SCFHDC User Manual
Page 56

HIGH EFFICIENCY DECATHLON SERIES GAS FRYERS
CHAPTER 1: SERVICE PROCEDURES
1-51
1.11 Probe Resistance Charts 
 
Thermatron Probe Resistance Chart
° Celsius
° Fahrenheit
Ohms (±3%)
21 70
108130
27 80 84606 
32 90 66721 
38 100 53020 
43 110 42452 
49 120 34206 
54 130 27735 
60 140 22641 
66 150 18588 
71 160 15349 
77 170 12741 
82 180 10635 
88 190 8925 
93 200 7527 
99 210 6391 
104 220 5470 
110 230 4705 
116 240 4030 
121 250 3441 
127 260 2967 
132 270 2583 
138 280 2255 
143 290 1977 
149 300 1729 
154 310 1496 
160 320 1320 
166 330 1170 
171 340 1051 
177 350 942 
182 360 840 
188 370 750 
193 380 676 
199 390 605 
204 400 541 
 
 
Controller Probe Resistance Chart
° Celsius
° Fahrenheit Ohms (±3%)
21 70 1080 
27 80 1101 
32 90 1122 
38 100 1143 
43 110 1164 
49 120 1185 
54 130 1206 
60 140 1226 
66 150 1247 
71 160 1268 
77 170 1289 
82 180 1309 
88 190 1330 
93 200 1350 
99 210 1371 
104 220 1391 
110 230 1412 
116 240 1432 
121 250 1453 
127 260 1473 
132 270 1493 
138 280 1514 
143 290 1534 
149 300 1554 
154 310 1574 
160 320 1594 
166 330 1614 
171 340 1634 
177 350 1654 
182 360 1674 
188 370 1694 
193 380 1714 
199 390 1734 
204 400 1754 
