beautypg.com

COP-USA CD55-SDI User Manual

Page 14

background image

7. Address ID, 136 to 203

Bit 1 2 3 4 5 6 7 8

Bit 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 0 0 1

1 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 0 1

0 1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0 0 1

1 1 1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1 0 1

1 1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 1 1 0 1

1 0 0 0 1 0 0 1

1 1 0 0 1 1 0 1

0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0 0 1

1 0 1 0 1 1 0 1

0 0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1

1 0 1 0 1 0 0 1

1 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 0 0 1

0 0 0 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 0 0 1

1 0 0 1 1 1 0 1

0 0 0 1 1 0 0 1

0 1 0 1 1 1 0 1

1 0 0 1 1 0 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 1 1 0 1

1 1 0 1 1 0 0 1

1 0 1 1 1 1 0 1

0 0 1 1 1 0 0 1

0 1 1 1 1 1 0 1

1 0 1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 1 0 1

1 1 0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 1 0 1

0 1 1 0 0 0 1 1

1 0 1 0 0 1 0 1

1 1 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 0 1 1

1 1 1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 0 0 1 1

0 0 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 1 1

ID

ID

Switchnumber (Sw1)

171

172

173

174

175

176

177

179

170

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191
193

178

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

192

Switchnumber (Sw1)

136

137

138

139

140

141

142

143

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157
159

144

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

158

Switchnumber (Sw1)

(Bit)1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 1 1 0 0 1 1

0 1 1 1 0 1 1 1

1 0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 1 1

0 1 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 0 1 1

1 1 0 0 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 1 1

0 0 1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1 1 1

0 0 1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 0 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 0 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 0 1 1

0 1 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 1 1 1

1 0 1 0 0 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1

0 0 0 1 0 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 0 1 1 1

1 1 0 1 0 1 1 1

0 0 1 1 0 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1

ID

ID

204
206

207
209

239

210

211

208

213

214
216

217

212

218

219

220
222

223

224

225
227

228
230

226

231

232
234

229

235
237

233

236

215

221

Switchnumber (Sw1)

(Bit)1 2 3 4 5 6 7 8

240

241

242
244

238

245
247

243

248

249

250

251
253

246

254

255

252

205

7. Address ID, 204 to 255