GMC 2004 Sierra User Manual
Page 371

Vehicle*
Axle Ratio
Maximum Trailer Weight
GCWR
C-1500 Crew Cab (2WD)*
5300 V8
3.42
3.73
6,800 lbs. (3 084 kg)
7,800 lbs. (3 538 kg)
12,000 lbs. (5 443 kg)
13,000 lbs. (5 897 kg)
Vehicle*
Axle Ratio
Maximum Trailer Weight
GCWR
C-1500 Regular Cab Long Box (2WD)*
4300 V6 (Auto)
3.08
3.42
4,400 lbs. (1 995 kg)
4,900 lbs. (2 222 kg)
9,000 lbs. (4 086 kg)
9,500 lbs. (4 313 kg)
4300 V6 (Manual)
3.08
3.42
3,400 lbs. (1 542 kg)
3,900 lbs. (1 769 kg)
8,000 lbs. (3 632 kg)
8,500 lbs. (3 859 kg)
4800 V8 (Auto)
3.42
3.73
6,300 lbs. (2 857 kg)
7,300 lbs. (3 311 kg)
11,000 lbs. (4 994 kg)
12,000 lbs. (5 448 kg)
4800 V8 (Manual)
3.42
3.73
4,300 lbs. (1 950 kg)
5,300 lbs. (2 404 kg)
9,000 lbs. (4 086 kg)
10,000 lbs. (4 540 kg)
5300 V8
3.42
3.73
7,300 lbs. (3 311 kg)
8,300 lbs. (3 764 kg)
12,000 lbs. (5 448 kg)
13,000 lbs. (5 902 kg)
* Fifth-wheel or gooseneck kingpin weight 15 percent to 25 percent of trailer weight up to 1,500 lbs. (680 kg)
maximum.
4-75