beautypg.com

Baby Lock Symphony (BLSY) Instruction and Reference Guide Addendum User Manual

Page 36

background image

34

LISTE DES POINTS NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS

AVEC LE GUIDE POUR COUTURE CIRCULAIRE

* N’utilisez pas le pied pour sujet « G », le couteau raseur « S » ni le pied pour ourlets invisibles « R » même s’ils apparaissent à l’écran

comme pied-de-biche à utiliser pour le point sélectionné.

Catégorie

Points ne pouvant pas être utilisés

1* -

Pris en charge

2*-

Pris en charge

3 -

Pris en charge

4 -

Non pris en charge

5 -

01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10

Q

Pris en charge

6 -

015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033,
034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 051, 052, 053, 054,
055, 056, 057, 058, 059, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 075, 076, 077,
078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094,
095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139

064, 082, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098,
099, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 126

7 -

Pris en charge

8 -

01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 57, 58, 60

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 53

9 -

Pris en charge

10 -

04, 09

11 -

Pris en charge

Non pris en charge

Motifs alphabétiques