Olson Technology OTM-3550 (PAL B/G) User Manual
Page 7
OTM-3550 B/G
DIP SWITCH SETTINGS
DOWN=0 UP=1 1MHz STEPS
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
273.250 1111 0110 1100
274.250 0000 1110 1100
275.250 1000 1110 1100
276.250 0100 1110 1100
277.250 1100 1110 1100
278.250 0010 1110 1100
279.250 1010 1110 1100
280.250 0110 1110 1100
281.250 1110 1110 1100
282.250 0001 1110 1100
283.250 1001 1110 1100
284.250 0101 1110 1100
285.250 1101 1110 1100
286.250 0011 1110 1100
287.250 1011 1110 1100
288.250 0111 1110 1100
289.250 1111 1110 1100
290.250 0000 0001 1100
291.250 1000 0001 1100
292.250 0100 0001 1100
293.250 1100 0001 1100
294.250 0010 0001 1100
295.250 1010 0001 1100
296.250 0110 0001 1100
297.250 1110 0001 1100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
298.250 0001 0001 1100
299.250 1001 0001 1100
300.250 0101 0001 1100
301.250 1101 0001 1100
302.250 0011 0001 1100
303.250 1011 0001 1100
304.250 0111 0001 1100
305.250 1111 0001 1100
306.250 0000 1001 1100
307.250 1000 1001 1100
308.250 0100 1001 1100
309.250 1100 1001 1100
310.250 0010 1001 1100
311.250 1010 1001 1100
312.250 0110 1001 1100
313.250 1110 1001 1100
314.250 0001 1001 1100
315.250 1001 1001 1100
316.250 0101 1001 1100
317.250 1101 1001 1100
318.250 0011 1001 1100
319.250 1011 1001 1100
320.250 0111 1001 1100
321.250 1111 1001 1100
322.250 0000 0101 1100
323.250 1000 0101 1100
324.250 0100 0101 1100
325.250 1100 0101 1100
326.250 0010 0101 1100
327.250 1010 0101 1100
328.250 0110 0101 1100
329.250 1110 0101 1100
330.250 0001 0101 1100
331.250 1001 0101 1100
332.250 0101 0101 1100
333.250 1101 0101 1100
334.250 0011 0101 1100
335.250 1011 0101 1100
336.250 0111 0101 1100
337.250 1111 0101 1100
338.250 0000 1101 1100
339.250 1000 1101 1100
340.250 0100 1101 1100
341.250 1100 1101 1100
342.250 0010 1101 1100
343.250 1010 1101 1100
344.250 0110 1101 1100
345.250 1110 1101 1100
346.250 0001 1101 1100
347.250 1001 1101 1100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
025-000315 REV B
Page 7