Olson Technology OTM-3550 (PAL B/G) User Manual
Page 5
OTM-3550 B/G
DIP SWITCH SETTINGS
DOWN=0 UP=1 1MHz STEPS
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
123.250 1001 1011 0100
124.250 0101 1011 0100
125.250 1101 1011 0100
126.250 0011 1011 0100
127.250 1011 1011 0100
128.250 0111 1011 0100
129.250 1111 1011 0100
130.250 0000 0111 0100
131.250 1000 0111 0100
132.250 0100 0111 0100
133.250 1100 0111 0100
134.250 0010 0111 0100
135.250 1010 0111 0100
136.250 0110 0111 0100
137.250 1110 0111 0100
138.250 0001 0111 0100
139.250 1001 0111 0100
140.250 0101 0111 0100
141.250 1101 0111 0100
142.250 0011 0111 0100
143.250 1011 0111 0100
144.250 0111 0111 0100
145.250 1111 0111 0100
146.250 0000 1111 0100
147.250 1000 1111 0100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
148.250 0100 1111 0100
149.250 1100 1111 0100
150.250 0010 1111 0100
151.250 1010 1111 0100
152.250 0110 1111 0100
153.250 1110 1111 0100
154.250 0001 1111 0100
155.250 1001 1111 0100
156.250 0101 1111 0100
157.250 1101 1111 0100
158.250 0011 1111 0100
159.250 1011 1111 0100
160.250 0111 1111 0100
161.250 1111 1111 0100
162.250 0000 0000 1100
163.250 1000 0000 1100
164.250 0100 0000 1100
165.250 1100 0000 1100
166.250 0010 0000 1100
167.250 1010 0000 1100
168.250 0110 0000 1100
169.250 1110 0000 1100
170.250 0001 0000 1100
171.250 1001 0000 1100
172.250 0101 0000 1100
173.250 1101 0000 1100
174.250 0011 0000 1100
175.250 1011 0000 1100
176.250 0111 0000 1100
177.250 1111 0000 1100
178.250 0000 1000 1100
179.250 1000 1000 1100
180.250 0100 1000 1100
181.250 1100 1000 1100
182.250 0010 1000 1100
183.250 1010 1000 1100
184.250 0110 1000 1100
185.250 1110 1000 1100
186.250 0001 1000 1100
187.250 1001 1000 1100
188.250 0101 1000 1100
189.250 1101 1000 1100
190.250 0011 1000 1100
191.250 1011 1000 1100
192.250 0111 1000 1100
193.250 1111 1000 1100
194.250 0000 0100 1100
195.250 1000 0100 1100
196.250 0100 0100 1100
197.250 1100 0100 1100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
025-000315 REV B
Page 5