Olson Technology OTM-3550 (PAL B/G) User Manual
Page 6
OTM-3550 B/G
DIP SWITCH SETTINGS
DOWN=0 UP=1 1MHz STEPS
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
198.250 0010 0100 1100
199.250 1010 0100 1100
200.250 0110 0100 1100
201.250 1110 0100 1100
202.250 0001 0100 1100
203.250 1001 0100 1100
204.250 0101 0100 1100
205.250 1101 0100 1100
206.250 0011 0100 1100
207.250 1011 0100 1100
208.250 0111 0100 1100
209.250 1111 0100 1100
210.250 0000 1100 1100
211.250 1000 1100 1100
212.250 0100 1100 1100
213.250 1100 1100 1100
214.250 0010 1100 1100
215.250 1010 1100 1100
216.250 0110 1100 1100
217.250 1110 1100 1100
218.250 0001 1100 1100
219.250 1001 1100 1100
220.250 0101 1100 1100
221.250 1101 1100 1100
222.250 0011 1100 1100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
223.250 1011 1100 1100
224.250 0111 1100 1100
225.250 1111 1100 1100
226.250 0000 0010 1100
227.250 1000 0010 1100
228.250 0100 0010 1100
229.250 1100 0010 1100
230.250 0010 0010 1100
231.250 1010 0010 1100
232.250 0110 0010 1100
233.250 1110 0010 1100
234.250 0001 0010 1100
235.250 1001 0010 1100
236.250 0101 0010 1100
237.250 1101 0010 1100
238.250 0011 0010 1100
239.250 1011 0010 1100
240.250 0111 0010 1100
241.250 1111 0010 1100
242.250 0000 1010 1100
243.250 1000 1010 1100
244.250 0100 1010 1100
245.250 1100 1010 1100
246.250 0010 1010 1100
247.250 1010 1010 1100
248.250 0110 1010 1100
249.250 1110 1010 1100
250.250 0001 1010 1100
251.250 1001 1010 1100
252.250 0101 1010 1100
253.250 1101 1010 1100
254.250 0011 1010 1100
255.250 1011 1010 1100
256.250 0111 1010 1100
257.250 1111 1010 1100
258.250 0000 0110 1100
259.250 1000 0110 1100
260.250 0100 0110 1100
261.250 1100 0110 1100
262.250 0010 0110 1100
263.250 1010 0110 1100
264.250 0110 0110 1100
265.250 1110 0110 1100
266.250 0001 0110 1100
267.250 1001 0110 1100
268.250 0101 0110 1100
269.250 1101 0110 1100
270.250 0011 0110 1100
271.250 1011 0110 1100
272.250 0111 0110 1100
VID FRQ. DIP SW SETTINGS
025-000315 REV B
Page 6