Flowserve 4 Series Kämmer Pneumatic and Electropneumatic Actuators User Manual
Page 21
21
Flow Control Division
Kammer Control Valves
-
-
-
14,0 / 2,2 x 56,7
-
14,0 / 2,2 x 56,7
14,0 / 2,2 x 56,7
14,0 / 2,2 x 56,7
-
19,7 / 2,2 x 60,0
-
19,7 / 2,2 x 60,0
19,7 / 2,2 x 60,0
19,7 / 2,2 x 60,0
-
-
-
26,5 / 4,0 x 76,7
-
26,5 / 4,0 x 76,7
26,5 / 4,0 x 76,7
26,5 / 4,0 x 76,7
-
-
-
26,5 / 3,6 x 80
-
26,5 / 3,6 x 80
26,5 / 3,6 x 80
26,5 / 3,6 x 80
-
-
43 / 6,3 x 133,3
-
43 / 6,3 x 133,3
43 / 6,3 x 133,3
43 / 6,3 x 133,3
-
-
45,7 / 5,25 x 148
-
45,7 / 5,25 x 148
45,7 / 5,25 x 148
45,7 / 5,25 x 148
Colour code:
W = White
B = Blue
R = Red
S = Black
(Each spring is
marked with a
spot of paint)
710
711
712
713
714
715
716
717
722
723
724
725
726
727
810
811
812
813
814
815
816
817
820
821
822
823
824
825
826
827
921
922
923
924
925
926
927
941
942
943
944
945
946
947
Spring set consists of:
Dimensions *
Ø Dm / Ø d / L o
-
-
-
R
-
R
R
R
-
R
-
R
R
R
-
-
-
R
-
R
R
R
-
-
-
R
-
R
R
R
-
-
R
-
R
R
R
-
-
R
-
R
R
R
Qty.
-
-
-
3
-
6
3
6
-
3
-
6
3
6
-
-
-
3
-
6
3
6
-
-
-
3
-
6
3
6
-
-
3
-
6
3
6
-
-
3
-
6
3
6
20,5 / 3,20 x 42,5
23,0 / 3,20 x 45,0
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
35,5 / 5,60 x 62,5
32,0 / 5,00 x 65,0
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
40,0 / 5,00 x 65,0
36,5 / 4,50 x 70,0
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
55,0 / 8,00 x 110
66,0 / 9,00 x 116,7
66,0 / 9,00 x 116,7
66,0 / 9,00 x 116,7
66,0 / 9,00 x 116,7
66,0 / 9,00 x 116,7
66,0 / 9,00 x 116,7
57,0 / 7,00 x 120
67,0 / 7,20 x 138
67,0 / 7,20 x 138
67,0 / 7,20 x 138
67,0 / 7,20 x 138
67,0 / 7,2 0x 138
67,0 / 7,20 x 138
Dimensions *
Ø Dm / Ø d / L o
W
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
W
S
B
B
B
B
B
B
W
S
B
B
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
37 10 10
37 10 40
37 10 20
37 10 20
37 10 20
37 10 20
37 10 20
37 10 20
37 20 20
37 20 20
37 20 20
37 20 20
37 20 20
37 20 20
38 10 10
38 10 40
38 10 20
38 10 20
38 10 20
38 10 20
38 10 20
38 10 20
38 20 10
38 20 40
38 20 20
38 20 20
38 20 20
38 20 20
38 20 20
38 20 20
39 20 40
39 20 20
39 20 20
39 20 20
39 20 20
39 20 20
39 20 20
39 40 40
39 40 20
39 40 20
39 40 20
39 40 20
39 40 20
39 40 20
Qty.
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
6
3
6
6
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
6
3
6
6
Spring
set
No.
Part No.
-
-
-
37 10 30
-
37 10 30
37 10 30
37 10 30
-
37 20 30
-
37 20 30
37 20 30
37 20 30
-
-
-
38 10 30
-
38 10 30
38 10 30
38 10 30
-
-
-
38 20 30
-
38 20 30
38 20 30
38 20 30
-
-
39 20 30
-
39 20 30
39 20 30
39 20 30
-
-
39 40 30
-
39 40 30
39 40 30
39 40 30
Colour
code
Colour
code
Spring range
(bar)
Part No.
0,2 - 1,0
0,3 - 0,9
0,5 - 1,1
1,0 - 1,9
1,0 - 2,2
1,5 - 2,7
1,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,5 - 1,1
0,9 - 1,9
1,0 - 2,2
1,3 - 2,7
1,4 - 3,0
1,8 - 3,8
0,2 - 1,0
0,3 - 0,9
0,5 - 1,1
1,0 - 1,9
1,0 - 2,2
1,5 - 2,7
1,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,2 - 1,0
0,3 - 0,9
0,5 - 1,1
0,9 - 1,9
1,0 - 2,2
1,3 - 2,7
1,4 - 3,0
1,8 - 3,8
0,3 - 0,9
0,5 - 1,1
1,0 - 1,9
1,0 - 2,2
1,5 - 2,7
1,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,3 - 0,9
0,5 - 1,0
0,8 - 1,6
0,9 - 1,9
1,2 - 2,3
1,3 - 2,6
1,7 - 3,3
* All dimensions in mm
Lo
∅
Dm
∅
d