Recold, Jw series, Load factors – SPX Cooling Technologies Recold JW Series User Manual
Page 9: Fluid cooler, Table no. 2

Recold
/
JW Series
Fluid Cooler
/
Load Factors
9
72° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
4.1 4.7 5.1 5.5 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7 7.8 7.9
8
3.1 3.8 4.3 4.8 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.5
9
2.9 3.5 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1
10 2.7 3.3 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 66 6.7 6.9
11 2.5 3.1 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7
12 2.4 2.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5
13 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.1 6.3
14 2.1 2.6 3.1 3.4 3.8 4.0 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1
15 2.0 2.5 2.9 3.2 3.6 3.8 4.1 4.3 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
16 1.9 2.4 2.8 3.1 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7
17 1.9 2.3 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6
18 1.8 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.4
19 1.7 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2
20 1.6 2.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1
21 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.1 3.2 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9
22 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8
23 1.4 1.8 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
24 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5
25 1.3 1.7 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4
26 1.3 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3
27 1.2 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2
28 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1
29 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
30 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
74° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
4.0 4.5 5.0 5.4 5.7 6.0 6.3 6.4 6.7 6.8 7.0 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8
8
3.0 3.7 4.2 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4
9
2.8 3.4 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 5.6 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0
10 2.6 3.1 3.7 4.1 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8
11 2.5 3.0 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2 6.4 6.6
12 2.3 2.9 3.3 3.7 4.0 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4
13 2.2 2.7 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1
14 2.1 2.6 3.0 3.4 3.7 3.9 4.1 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9
15 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5 3.7 3.9 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7
16 1.9 2.3 2.7 3.1 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6
17 1.8 2.2 2.6 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4
18 1.7 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2
19 1.7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1
20 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9
21 1.5 1.9 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8
22 1.5 1.9 2.2 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
23 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
24 1.3 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4
25 1.3 1.7 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3
26 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2
27 1.2 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1
28 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
29 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
30 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
76° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
3.8 4.3 4.8 5.2 5.5 5.6 6.1 6.2 6.5 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6
8
2.9 3.5 4.0 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2
9
2.7 3.3 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9
10 2.5 3.0 3.5 4.0 4.2 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6
11 2.4 2.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4
12 2.2 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2
13 2.1 2.6 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0
14 2.0 2.5 2.9 3.3 3.6 3.8 4.0 4.3 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8
15 1.8 2.3 2.7 3.1 3.4 3.6 3.8 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6
16 1.8 2.2 2.6 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4
17 1.7 2.1 2.5 2.9 3.1 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3
18 1.6 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1
19 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
20 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8
21 1.5 1.8 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7
22 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
23 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
24 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3
25 1.3 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2
26 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1
27 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0
28 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
29 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.1 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
30 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
80° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
2.9 3.5 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 7.0 7.1 7.2
8
2.7 3.3 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9
9
2.5 3.0 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.7 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6
10 2.3 2.8 3.3 3.7 4.0 4.3 4.5 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.4
11 2.2 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2
12 2.1 2.6 3.0 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0
13 2.0 2.4 2.9 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8
14 1.9 2.3 2.7 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6
15 1.8 2.2 2.6 2.9 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4
16 1.7 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2
17 1.6 2.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0
18 1.6 1.9 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9
19 1.5 1.9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7
20 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
21 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
22 1.3 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.3 4.3
23 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2
24 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.0
25 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9
26 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8
27 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7
28 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
29 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
30 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
TABLE NO. 2
78° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
3.0 3.6 4.2 4.6 5.0 5.3 5.6 5.9 6.0 6.3 6.4 6.6 6.8 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4
8
2.8 3.4 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0
9
2.6 3.1 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8
10 2.4 2.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5
11 2.3 2.8 3.3 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3
12 2.2 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1
13 2.0 2.5 3.0 3.3 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9
14 1.9 2.4 2.8 3.2 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7
15 1.8 2.3 2.7 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5
16 1.7 2.2 2.6 2.9 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3
17 1.7 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1
18 1.6 2.0 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0
19 1.5 1.9 2.3 2.6 2.8 .31 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8
20 1.5 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
21 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
22 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
23 1.3 1.6 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3
24 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1
25 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.0
26 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9
27 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8
28 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
29 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 .24 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
30 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
82° WET BULB
RANGE
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
APPR
O
A
CH
7
2.8 3.4 3.9 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7.1
8
2.6 3.2 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8
9
2.4 2.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 4.8 5.0 5.3 5.4 5.6 5.8 5.9 6.2 6.4 6.5 6.6
10 2.2 2.7 3.2 3.6 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2
11 2.1 2.6 3.0 3.4 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0
12 2.0 2.5 2.9 3.3 3.6 3.8 4.1 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8
13 1.9 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6
14 1.8 2.2 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.4
15 1.7 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2
16 1.7 2.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1
17 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9
18 1.5 1.9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
19 1.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6
20 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
21 1.3 1.7 2.0 2.2 .24 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3
22 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2
23 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1
24 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9
25 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8
26 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7
27 1.0 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6
28 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
29 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
30 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4