Jet orifice area conversion – Calculated Industries 8703 User Manual
Page 61

H
OT
R
OD
C
ALC
™ — 59
Jet Orifice Area Conversion
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
Jet
Size
Dia.
(")
Jet
Size
Area
(sq. ")
0.02 0.00031 0.049 0.00189 0.078 0.00478 0.107 0.00899 0.136 0.01453 0.164 0.02112
0.021 0.00035 0.05 0.00196 0.079 0.0049 0.108 0.00916 0.137 0.01474 0.165 0.02138
0.022 0.00038 0.051 0.00204 0.08 0.00503 0.109 0.00933 0.138 0.01496 0.166 0.02164
0.023 0.00042 0.052 0.00212 0.081 0.00515 0.11 0.0095 0.139 0.01518 0.167 0.0219
0.024 0.00045 0.053 0.00221 0.082 0.00528 0.111 0.00968 0.14 0.01539 0.168 0.02217
0.025 0.00049 0.054 0.00229 0.083 0.00541 0.112 0.00985 0.141 0.01562 0.169 0.02243
0.026 0.00053 0.055 0.00238 0.084 0.00554 0.113 0.01003 0.142 0.01584 0.17 0.0227
0.027 0.00057 0.056 0.00246 0.085 0.00568 0.114 0.01021 0.143 0.01606 0.171 0.02297
0.028 0.00062 0.057 0.00255 0.086 0.00581 0.115 0.01039 0.144 0.01628 0.172 0.02324
0.029 0.00066 0.058 0.00264 0.087 0.00595 0.116 0.01057 0.145 0.01651 0.173 0.02351
0.03 0.00071 0.059 0.00273 0.088 0.00608 0.117 0.01075 0.146 0.01674 0.174 0.02378
0.031 0.00076 0.06 0.00283 0.089 0.00622 0.118 0.01094 0.147 0.01697 0.175 0.02405
0.032 0.0008 0.061 0.00292 0.09 0.00636 0.119 0.01112 0.148 0.0172 0.176 0.02433
0.033 0.00086 0.062 0.00302 0.091 0.0065 0.12 0.01131 0.149 0.01744 0.177 0.02461
0.034 0.00091 0.063 0.00312 0.092 0.00665 0.121 0.0115 0.15 0.01767 0.178 0.02489
0.035 0.00096 0.064 0.00322 0.093 0.00679 0.122 0.01169 0.151 0.01791 0.179 0.02517
0.036 0.00102 0.065 0.00332 0.094 0.00694 0.123 0.01188 0.152 0.01815 0.18 0.02545
0.037 0.00108 0.066 0.00342 0.095 0.00709 0.124 0.01208 0.153 0.01839 0.181 0.02573
0.038 0.00113 0.067 0.00353 0.096 0.00724 0.125 0.01227 0.154 0.01863 0.182 0.02602
0.039 0.0012 0.068 0.00363 0.097 0.00739 0.126 0.01247 0.155 0.01887 0.183 0.0263
0.04 0.00126 0.069 0.00374 0.098 0.00754 0.127 0.01267 0.156 0.01911 0.184 0.02659
0.041 0.00132 0.07 0.00385 0.099 0.0077 0.128 0.01287 0.157 0.01936 0.185 0.02688
0.042 0.00139 0.071 0.00396 0.1 0.00785 0.129 0.01307 0.158 0.01961 0.186 0.02717
0.043 0.00145 0.072 0.00407 0.101 0.00801 0.13 0.01317 0.159 0.01986 0.187 0.02747
0.044 0.00152 0.073 0.00419 0.102 0.00817 0.131 0.01348 0.16 0.02011 0.188 0.02776
0.045 0.00159 0.074 0.0043 0.103 0.00833 0.132 0.01369 0.161 0.02036 0.189 0.02806
0.046 0.00166 0.075 0.00442 0.104 0.00846 0.133 0.01389 0.162 0.02061 0.19 0.02835
0.047 0.00174 0.076 0.00454 0.105 0.00866 0.134 0.0141 0.163 0.02087 0.191 0.02865
0.048 0.00181 0.077 0.00466
0.106
0.00883
0.135
0.01431