Tunturi E 5 User Manual
Page 11
62 ::
:: 63
1 173 1057 (incl. 8, el.) A/D
2 403 0022 D
- 403 0019
3 533 7039 A
4 M8x80 DIN 603 C
5 213 1004 (incl.3) A/C
6 M8 DIN 985 C
7 203 1024 (incl.5,94) C
8 233 1044 A
9 173 1056 A
11 M5x14 DIN 7985 C
13 403 1070 (incl.13a,13d,13e) D
13c 403 1026 A
13k 403 1071 D
14 683 1011 A
15 M8x20 DIN 7980 C
16 M4 DIN 125 C
17 103 1036 C
18 533 1050 A
19 423 1102 (incl. 19a, 19b) A
20 173 1053 LH & RH A
21 KA40x20 WN-1441 C
22 653 1017 C
23 17x24x15 DIN988 C
24 303 1016 E4 C
30* M10 DIN 125 C
31 403 0022 EUR D
- 403 0025 USA
- 403 0027 UK
- 403 0028 SUI
- 403 0029 ISR
- 403 0030 AUS
32 403 1066 compl. D
33 403 1050 C
34* M10x25 ISO 7980 C
35 12x18x1 DIN 988 C
36 673 500 C
37 533 1048 A/C
38 103 1038 C
- 103 1039 compl. (incl. 18, 36-38)
40 643 104 C
41 523 504 84 C
42 523 1010 C
43 523 409 C
44 343 1010 C
45 443 1008 A
46 10 DIN 471A C
47 513 1006 C
50 17 DIN 471A C
51 M8 DIN 7349 C
52 653 1022 A/C
53 263 1007 C
54 353 1005 RH C
- 353 1004 LH
55 653 0073 C
56 363 1002 pair A
57 363 1001 pair (incl. 56) A/C
58 693 1007 A
60 693 1006 A
61 153 1022 (incl. 62) C
62 423 1053 A
63 M8x50 DIN 916 C
64 203 1034 C
65 153 1013 C
66 KB40x12 WN-1412 C
67 153 1004 A
68 M4x6 DIN 7985 C
71 153 1009 A
72 433 1018 C
75 M4 DIN 9021 C
82 653 1008 A
84 M8x20 DIN 912 C
85 M8 DIN 9021 C
86 683 1001 A
87 72 8012 602 C
89 12x18x0,5 DIN988 C
91 533 1019 C
92 523 1019 C
94 513 1008 C
95 523 1018 C
98 M4x8 DIN 7985 C
102 M6x50 DIN 931 C
103 M6 DIN 125 C
117 173 1054 A
135 433 1017 C
136 M5 DIN 934 C
* 553 1009 Assembly kit (incl. *)
* 556 031 00 Allen key 5mm C
* 556 032 Allen key 6mm C
- 583 1028 Owner‘s manual B
- 583 0006 Warranty booklet B
List for recycling/Liste pour le recyclage/
Lista para reciclado/Informatie t.b.v. recycling
A :: Plastic, Thermoplast/Plastique, thermoplastique/
Plástico, termoplástico/Plastic, thermoplast
B :: Paper, carton/Papier, carton/
Papel, cartón/Papier, karton
C :: Metal/Métal/Metal/Metaal
D :: Electronics/Électronique/
Componentes electrónicos/Electronica