Olson Technology S890D User Manual
Page 17

Olson Technology Inc., S-890-D
HRC NTSC FREQUENCIES
 
 
0 = DOWN 1 = UP
 
 VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS 
 
025-000487 Rev A
Page 17
 280.000 1010 0010 1001 1011 
 281.000 0110 0010 1001 1011 
 282.000 1110 0010 1001 1011 
 283.000 0001 0010 1001 1011 
 
 284.000 1001 0010 1001 1011 
 285.000 0101 0010 1001 1011 
 286.000 1101 0010 1001 1011 
 287.000 0011 0010 1001 1011 
 288.000 1011 0010 1001 1011 
 
 289.000 0111 0010 1001 1011 
 290.000 1111 0010 1001 1011 
 291.000 0000 1010 1001 1011 
 292.000 1000 1010 1001 1011 
 293.000 0100 1010 1001 1011 
 
 
 
 
 294.000 1100 1010 1001 1011 
 295.000 0010 1010 1001 1011 
 296.000 1010 1010 1001 1011 
 297.000 0110 1010 1001 1011 
 298.000 1110 1010 1001 1011 
 
 299.000 0001 1010 1001 1011 
 300.000 1001 1010 1001 1011 
 301.000 0101 1010 1001 1011 
 302.000 1101 1010 1001 1011 
 303.000 0011 1010 1001 1011 
 
 304.000 1011 1010 1001 1011 
 305.000 0111 1010 1001 1011 
 306.000 1111 1010 1001 1011 
 307.000 0000 0110 1001 1011 
 308.000 1000 0110 1001 1011 
 
 309.000 0100 0110 1001 1011 
 310.000 1100 0110 1001 1011 
 311.000 0010 0110 1001 1011 
 312.000 1010 0110 1001 1011 
 313.000 0110 0110 1001 1011 
 
 314.000 1110 0110 1001 1011 
 315.000 0001 0110 1001 1011 
 316.000 1001 0110 1001 1011 
 317.000 0101 0110 1001 1011 
 318.000 1101 0110 1001 1011 
 
 319.000 0011 0110 1001 1011 
 320.000 1011 0110 1001 1011 
 321.000 0111 0110 1001 1011 
 322.000 1111 0110 1001 1011 
 323.000 0000 1110 1001 1011 
 
 324.000 1000 1110 1001 1011 
 325.000 0100 1110 1001 1011 
 326.000 1100 1110 1001 1011 
 327.000 0010 1110 1001 1011 
 328.000 1010 1110 1001 1011 
 
 329.000 0110 1110 1001 1011 
 330.000 1110 1110 1001 1011 
 331.000 0001 1110 1001 1011 
 332.000 1001 1110 1001 1011 
 333.000 0101 1110 1001 1011 
 
 
 
 334.000 1101 1110 1001 1011 
 335.000 0011 1110 1001 1011 
 336.000 1011 1110 1001 1011 
 337.000 0111 1110 1001 1011 
 338.000 1111 1110 1001 1011 
 
 339.000 0000 0001 1001 1011 
 340.000 1000 0001 1001 1011 
 341.000 0100 0001 1001 1011 
 342.000 1100 0001 1001 1011 
 343.000 0010 0001 1001 1011 
 
 344.000 1010 0001 1001 1011 
 345.000 0110 0001 1001 1011 
 346.000 1110 0001 1001 1011 
 347.000 0001 0001 1001 1011 
 348.000 1001 0001 1001 1011 
 
 349.000 0101 0001 1001 1011 
 350.000 1101 0001 1001 1011 
 351.000 0011 0001 1001 1011 
 352.000 1011 0001 1001 1011 
 353.000 0111 0001 1001 1011 
 
 354.000 1111 0001 1001 1011 
 355.000 0000 1001 1001 1011 
