Mss with piloted insert figure 2 – Flowserve MSS Series User Manual
Page 4
![background image](https://www.manualsdir.com/files/784290/content/doc004.png)
4
1.000 2.250 3.38 0.500 5.75 4.75 0.75 3.44 4.44
1.125 2.375 3.50 0.500 5.88 4.88 0.75 3.44 4.44
1.250 2.500 3.62 0.500 6.00 5.00 0.75 3.44 4.44
1.375 2.625 3.75 0.500 6.12 5.12 0.75 3.44 4.44
1.500 2.750 3.88 0.500 6.25 5.25 0.75 3.44 4.44
1.625 2.875 4.00 0.500 6.38 5.38 0.75 3.44 4.44
1.750 3.000 4.12 0.500 6.50 5.50 0.75 3.44 4.44
1.875 3.125 4.25 0.500 6.62 5.62 0.75 3.44 4.44
2.000 3.250 4.38 0.500 6.75 5.75 0.75 3.44 4.44
2.125 3.375 4.50 0.500 6.88 5.88 0.75 3.44 4.44
2.250 3.500 4.62 0.500 7.00 6.00 0.75 3.44 4.44
2.375 3.625 4.75 0.500 7.12 6.12 0.75 3.44 4.44
2.500 3.750 4.88 0.500 7.25 6.25 0.75 3.44 4.44
2.625 3.875 5.00 0.500 7.38 6.38 0.75 3.44 4.44
2.750 4.000 5.12 0.500 7.50 6.50 0.75 3.44 4.44
2.875 4.125 5.25 0.500 7.62 6.62 0.75 3.44 4.44
3.000 4.250 5.38 0.500 7.75 6.75 0.75 3.44 4.44
3.125 4.375 5.50 0.500 7.88 6.88 0.75 3.44 4.44
3.250 4.500 5.62 0.500 8.00 7.00 0.75 3.44 4.44
3.375 4.625 5.75 0.500 8.12 7.12 0.75 3.44 4.44
3.500 4.750 5.88 0.500 8.25 7.25 0.75 3.44 4.44
3.625 4.875 6.00 0.500 8.38 7.38 0.75 3.44 4.44
3.750 5.000 6.12 0.500 8.50 7.50 0.75 3.44 4.44
3.875 5.125 6.25 0.500 8.62 7.62 0.75 3.44 4.44
4.000 5.250 6.38 0.500 8.75 7.75 0.75 3.44 4.44
4.125 5.375 6.50 0.500 8.88 7.88 0.75 3.44 4.44
4.250 5.500 6.62 0.500 9.00 8.00 0.75 3.44 4.44
4.375 5.625 6.75 0.500 9.12 8.12 0.75 3.44 4.44
MSS with Piloted Insert
Figure 2
2 - D f Studs equally
spaced on F, bolt circle
Note:
Dimension
J reflects minimum
distance required for
the assembled seal
plus additional axial
space required for
seal assembly
C
J
H
G
A
E
414
2
44
40
14
414.1
11
44.1
76
15
13
B
A B C D E
F G H J
±.001" ±0.005" Min. Min. Min. Min.
A B C D E
F G H J
±.001" ±0.005" Min. Min. Min. Min.
Dimensional Data for MSS with Piloted Insert
(Reference Figure 2)
4.500 5.750 6.88 0.500 9.25 8.25 0.75 3.44 4.44
4.625 5.875 7.00 0.500 9.38 8.38 0.75 3.44 4.44
4.750 6.000 7.12 0.500 9.50 8.50 0.75 3.44 4.44
4.875 6.250 7.25 0.500 9.62 8.62 0.75 3.44 4.44
5.000 6.500 7.75 0.625 10.75 9.50 0.94 4.00 5.00
5.250 6.750 8.00 0.625 11.00 9.75 0.94 4.00 5.00
5.500 7.000 8.25 0.625 11.25 10.00 0.94 4.00 5.00
5.750 7.250 8.50 0.625 11.50 10.25 0.94 4.00 5.00
6.000 7.500 8.75 0.625 11.75 10.50 0.94 4.00 5.00
6.250 7.750 9.00 0.625 12.00 10.75 0.94 4.00 5.00
6.500 8.000 9.25 0.625 12.25 11.00 0.94 4.00 5.00
6.750 8.250 9.50 0.625 12.50 11.25 0.94 4.00 5.00
7.000 8.500 9.75 0.625 12.75 11.50 0.94 4.00 5.00
7.250 8.750 10.00 0.625 13.00 11.75 0.94 4.00 5.00
7.500 9.000 10.25 0.625 13.25 12.00 0.94 4.00 5.00
7.750 9.250 10.50 0.625 13.50 12.25 0.94 4.00 5.00
8.000 9.500 10.75 0.625 13.75 12.50 0.94 4.00 5.00
8.250 9.750 11.00 0.625 14.00 12.75 0.94 4.00 5.00
8.500 10.000 11.25 0.625 14.25 13.00 0.94 4.00 5.00
8.750 10.500 11.50 0.625 14.50 13.25 0.94 4.00 5.00
9.000 11.000 12.25 0.750 16.00 14.50 1.25 4.81 5.81
9.500 11.500 12.75 0.750 16.50 15.00 1.25 4.81 5.81
10.000 12.000 13.25 0.750 17.00 15.50 1.25 4.81 5.81
10.500 12.500 13.75 0.750 17.50 16.00 1.25 4.81 5.81
11.000 13.000 14.25 0.750 18.00 16.50 1.25 4.81 5.81
11.500 13.500 14.75 0.750 18.50 17.00 1.25 4.81 5.81
12.000 14.000 15.25 0.750 19.00 17.50 1.25 4.81 5.81
57